Tenhle notebook není nijak výjimečný, až na grafický výkon, o který se stará ATI Mobility Radeon 9700. Jádro frčí na hezkých 450MHz a paměť 64MB na 275MHz s 128bit sběrnicí s připojením na AGP 4x. Hry do roku 2004 jsou pro tento stroj úplná lahůdka a od roku 2004, pokud budou méně náročné, což DOOM 3 určitě není, pro něj nejsou žádný problém a hlavně je to díky podpoře DirectX 9 + Shader 2.0. Grafika je pasivně chlazená, takže žádný super hluk se nekoná, k tomu procesory Intel Pentium M, mnou hodně oblíbené, byly taky velice povedené, měly slušný výkon a málo hřály. Pokud se s tímto strojem nic moc nedělá, třeba jen píše text, ani se chlazení nezapíná, pokud se hraje hra, je zapínaní intenzivnější, ale chladič je velice tichý. Dokonce nemá ani sací průduchy vespod, takže když ho máte na posteli, nehrozí ucpání a tím přehřátí.
Pro procesory Intel Pentium M existuje velice užitečná utilka RMCLOCK, kde se dá nastavit napětí, pro jednotlivou frekvenci procesoru. V tomto notebooku jsem vystřídal více procesorů, nejlepší kus byl právě CPU 1.7GHz, kdy při frekvenci 600MHz, která v pohodě zvládala přehrávat filmy, šlo nastavit velice nízké napětí a s úplně novou baterii se šlo dívat 6 hodin. Se standardním napětím to šlo okolo 5hod. Víko je vyrobeno z nějaké lehké slitiny, takže nikdy nepopraská, to dřív odejdou panty. Jinak je celý z plastu a to z velmi solidního s váhou notebooku 2,7Kg. Cena notebooku byla okolo 50.000Kč s DPH, což se mi zdá velice levné, protože příští notebook bude Toshiba Tecra M2 s grafikou nVidia 5200 Go 64MB, který stál okolo 75.000Kč, taky v roce 2004 a grafickým výkonem na Acer rozhodně nemá.
Jen ještě dodám, že opravdu vyzdvihuji ty výjimečné věci u novějších notebooků. Pokud by tento stroj neměl onu grafiku, byl by tuctový, kterých jsou mraky a vůbec bych se jim nezabýval. Protože se nemá cenu zabývat tím, co je pro notebooky typické a mají je většinou všechny. Jako třeba špatný zvuk, tuctové nízko zdvihové klávesnice, slabá integrovaná grafika a konektory typické pro tu dobu.
PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
Předpokládaný rok výroby | 1997 |
Procesor | Intel Pentium M 1.7GHz |
Čipová sada | Intel Odem i855PM |
Paměť | 1GB DDR 266MHz |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon 9700 / 64MB / 128bit AGP 4X |
Harddisk | 120GB / TOSHIBA MK1234GAX |
Zvukovka | Realtek AC´97 |
LCD | Aktivní 15.0 / barevný 1024×768 32bit |
Síťová karta | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC |
CD-DVD ROM | TOSHIBA ODD-DVD SD-R6372 |
Pcmcia | ENE CB1410 Cardbus Controller |
Infrared | SMSC IrCC – Fast Infrared Port |
USB | Intel 82801DB(M) ICH4(-M) |
IEEE 1394 | VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller |
Modem | Intel 82801DB(M) ICH4(-M) – Modem Controller |
VGA ex. výstup | Ano + Výstup S-Video na TV |
Baterie | 14.8V 2150mAh |
Klávesnice | Česká |
VÝKONNOSTNÍ TESTY
Značka a model | Rok | CPU | GPU | 3D Mark 2000 | 3D Mark 2001 | Final Reality | CPUMark 2.1 | Mem test čtení – zápis | Max Payne 16bit vs 32bit |
Panasonic CF-18 | 2004 | Intel Pentium M 900MHz | Intel Montara-GM i855GM | 3114 | 1432 | 8,93 | 1793 | 1092 MB/s – 435 MB/s | 16FPS vs 11FPS |
Toshiba Satellite S5200-80 | 2003 | Intel Pentium 4 Mobile 2GHz | nVIDIA GeForce4 460 Go | 7730 | 5280 | 11.80 | 2653.7 | 1546 MB/s – 548 MB/s | 60FPS vs 30FPS |
Acer TravelMate 292LMi | 2004 | Intel Pentium M 1.7GHz | Ati Radeon Mobility 9700 | 9131 | 9376 | 19.51 | 4706.6 | 2430 MB/s – 507 MB/s | 60FPS vs 60FPS |
Toshiba Tecra M2 | 2004 | Intel Pentium M 745 1.8GHz | Nvidia GeForce FX Go5200 | 3692 | 4542 | 18.27 | 5744.0 | 1729 MB/s – 438 MB/s | 38FPS vs 31FPS |
Dell Inspiron 8000 | 2000 | Mobile Intel Pentium 3 E 850 MHz | ATI Rage Mobility 128 | 1434 | 614 | 5.05 | 1670.6 | 776 MB/s – 210 MB/s | 24FPS vs 16FPS |
Acer Aspire 1804WSMi | 2004 | Intel Pentium 4 540 3.2GHz s HT (775) | Ati Radeon Mobility X600 | 5629 | 7934 | 12.75 | 2172.5 | 1980 MB/s – 716 MB/s | 53FPS vs 48FPS |
Gericom Blockbuster | 2004 | Intel Pentium 4 M 2.2GHz | Ati Radeon Mobility 9000 | 8769 | 6752 | 11.55 | 2981.3 | 1544 MB/s – 575 MB/s | 57FPS vs 48FPS |
Targa Visionary XP10 | 2003 | Mobile AMD Athlon XP 2500+ | Ati Mobility Radeon 9600 | 10019 | 8589 | 12.47 | 3884.9 | 1647 MB/s – 491 MB/s | 60FPS vs 55FPS |
Compaq Evo N800v | 2002 | Intel Pentium 4 M 2GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 7143 | 5045 | 12.87 | 2680.2 | 1453 MB/s – 564 MB/s | 45FPS vs 29FPS |
Targa Traveller 826 WS | 2005 | Mobile AMD Athlon 64 3000+ 2GHz | Ati Mobility Radeon X700 | 16770 | 13611 | 17.64 | 4262.9 | 2052 MB/s – 851 MB/s | 60FPS vs 59FPS |
Fujitsu Siemens Amilo D7850 | 2004 | Intel Pentium 4 M 3.2GHz HT 538 | ATI Mobility Radeon 9200 | 6882 | 4924 | 16.69 | 3730.3 | 2446 MB/s – 819 MB/s | 62FPS vs 46FPS |
Dell Inspiron 8200 | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6693 | 4943 | 9.96 | 2225.8 | 1494 MB/s – 561 MB/s | 59FPS vs 57FPS |
oshiba Satellite S1410-604 | 2003 | Intel Mobile Celeron 1.8GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 4380 | 4081* | 7.86 | 2433 | 1305 MB/s – 564 MB/s | 36FPS vs 21FPS |
Compaq Presario 900 | 2002 | Mobile AMD Athlon XP 1800+ | RADEON IGP 320M | 1979 | 863 | 3.05 | 3063.6 | 1058 MB/s – 369 MB/s | 13FPS vs nic |
Gericom SuperSonic Force P20G | 2002 | Intel Pentium 4A 2.4 GHz | nVIDIA GeForce4 420 Go | 6376 | 4102 | 12.05 | 3308.1 | 1937 MB/s – 570 MB/s | 49FPS vs 30FPS |
IBM ThinkPad T40 | 2003 | Intel Pentium M 1.3GHz | ATI Mobility Radeon 7500 | 4952 | 3904 | 6.91 | 2524.4 | 1525 MB/s – 467 MB/s | 43FPS vs 29FPS |
Tak si tak říkám, jestli bys náhodou tenhle kousek nepustil 😉 Mám tu 290ku a je to slabší. Případně bych vyměnil za jinej.