Notebook jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
Předpokládaný rok výroby | 1999 |
Procesor | Intel Pentium 2 266MHz / FSB 66MHz |
Paměť | 64MB |
VGA | S3 Virge/MX 86c260/ 4MB SGRAM |
Harddisk | Testovací / 6GB Toshiba MK6015MAP |
Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
Zvukovka | ESS 1879 |
LCD | TFT 13.3 / 1024×768 32Bit |
Pcmcia | Texas Instroments PCI-1250 |
Infrared | Ano |
USB | 1x |
VGA ex. výstup | Ano |
Baterie | Ano |
Klávesnice | Německá |
Komentáře