Posledním desktopovým procesorem do socketu 7 od společnosti Intel bylo v polovině roku 1997 Pentium MMX na frekvenci 233MHz a vyrobeno technologii 350nm. Ovšem pro notebooky existuje i jeden silnější s frekvencí 266MHz. Jeho jádro dostalo název Tillamook a narodil se v roce 1998. Zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, že vznikl na novějším výrobním procesu 250nm a díky tomu pro svůj běh nepotřebuje tolik napětí. Jelikož čím je nižší, tím méně jádro vydává teplo a půjde lépe přetaktovat. To se mi potvrdilo, když jsem z původních 1.9 Voltů nastavil 2.2 Voltů a ještě upravil násobič na 3.5x plus systémovou sběrnici na 100MHz. Tím vznikla jeho pracovní frekvence 350MHz, což je pěkný OverClock (OC) a výš už to nebylo stabilní. Bohužel systém jako takový se s OC moc nezvedl a grafické karty už o moc nepopohnal. Je to zřejmě tím, že všeobecně základní desky se socketem 7 už nebyly tak schopné, protože Intel od roku 1997 na trh tlačil své Pentium 2 i se svými chipsety k tomu a socket 7 hodil přes palubu. Výrobci základních desek tedy museli používat ony chipsety třetích stran, jako VIA, SiS, ALi a ne vždy byla kompatibilita na 100%. Ovšem v letech 1997-2000 ji většina lidí měla doma jako nejlevnější platformu na trhu a tak se samozřejmě hodně rozšířila.
Intel Pentium MMX 266MHz | Intel Pentium MMX 266MHz – OC 350MHz | ||
3D Mark 99 | 1645 | 2077 | 3D marks |
Quake 1 – 320×240 | 49.9 | 63.1 | FPS |
Quake 1 – 640×480 | 11.3 | 20.3 | FPS |
Quake 2 – 640×480 | 9.9 | 9.5 | FPS |
CPU Mark 2.1 | |||
Test registrů | 144.1 | 192.4 | Bodů |
Test plovoucí čárky | 59.7 | 80.3 | Bodů |
Test s celými čísly | 382 | 514.5 | Bodů |
Total Score | 411 | 552.8 | Bodů |
AIDA32 – Rychlost paměti RAM | |||
Čtení | 224 | 254 | MB/s |
Zápis | 90 | 122 | MB/s |
Nvidia RIVA TNT 16MB – 1998 |
|||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1201 | 1424 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 501 | 607 | 3D marks |
Final reality | 3 | 3.25 | 3D performance |
Forsaken | 43.30 | 49.99 | FPS |
Kingpin | 12.7 | 15.6 | FPS |
Quake 2 | 20.4 | 24 | FPS |
Unreal | 13.55 | 14.54 | FPS |
Nvidia RIVA TNT2 Ultra 32MB – 1999 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1199 | 1419 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 504 | 611 | 3D marks |
Final reality | 3.13 | 3.39 | 3D performance |
Forsaken | 42.24 | 43.06 | FPS |
Kingpin | 13.4 | 15.4 | FPS |
Quake 2 | 21.2 | 23.7 | FPS |
Unreal | 14.62 | 19.37 | FPS |
Nvidia GeForce 256 32MB – 1999 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1101 | 1269 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 775 | 830 | 3D marks |
Final reality | 3.10 | 3.35 | 3D performance |
Forsaken | 41.22 | 44.28 | FPS |
Kingpin | 16.2 | 18.9 | FPS |
Quake 2 | 22.4 | 26.7 | FPS |
Unreal | 14.95 | 19.91 | FPS |
Nvidia GeForce2 MX200 32MB – 2000 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1082 | 1244 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 773 | 838 | 3D marks |
Final reality | 2.61 | 2.85 | 3D performance |
Forsaken | 47.77 | 45.82 | FPS |
Kingpin | 20.4 | 23.4 | FPS |
Quake 2 | 31.6 | 36.1 | FPS |
Unreal | 14.79 | 16.36 | FPS |
Nvidia GeForce2 MX400 64MB – 2001 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1099 | 1262 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 774 | 840 | 3D marks |
Final reality | 2.64 | 2.89 | 3D performance |
Forsaken | 47.35 | 46.07 | FPS |
Kingpin | 18.3 | 20.3 | FPS |
Quake 2 | 30.7 | 34.6 | FPS |
Unreal | 15.89 | 17.90 | FPS |
Nvidia GeForce2 Ultra 64MB – 2000 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1107 | 1277 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 787 | 858 | 3D marks |
Final reality | 2.64 | 2.88 | 3D performance |
Forsaken | 41.75 | 51.02 | FPS |
Kingpin | 18.6 | 20.7 | FPS |
Quake 2 | 30.7 | 34.8 | FPS |
Unreal | 14.73 | 16.65 | FPS |
ATI Rage 128 Xpert PRO 32MB – 1999 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1203 | 1444 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 505 | 620 | 3D marks |
Final reality | 2.39 | 2.68 | 3D performance |
Forsaken | 36.37 | 33.59 | FPS |
Kingpin | 10.9 | 12.9 | FPS |
Quake 2 | 17.4 | 20.1 | FPS |
Unreal | 17.29 | 20.09 | FPS |
ATI Radeon 7000 32MB – 2000 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 810 | 941 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 416 | 500 | 3D marks |
Final reality | 2.02 | 2.24 | 3D performance |
Forsaken | 60.31 | 46.33 | FPS |
Kingpin | 9.9 | 11.1 | FPS |
Quake 2 | 17.4 | 20 | FPS |
Unreal | 12.90 | 14.43 | FPS |
ATI Radeon 7200 32MB – 2000 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 860 | 959 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 800 | 879 | 3D marks |
Final reality | 2 | 2.23 | 3D performance |
Forsaken | 36.07 | 31.08 | FPS |
Kingpin | 12.4 | 13.3 | FPS |
Quake 2 | 18.6 | 20.1 | FPS |
Unreal | 12.61 | 13.54 | FPS |
ATI Radeon 7500 64MB – 2001 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 868 | 970 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 797 | 881 | 3D marks |
Final reality | 2 | 2.23 | 3D performance |
Forsaken | 28.24 | 31.34 | FPS |
Kingpin | 12.3 | 13.2 | FPS |
Quake 2 | 18.4 | 19.8 | FPS |
Unreal | 12.11 | 14.40 | FPS |
3DFX Banshee 16MB – 1998 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1064 | 1197 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 389 | 464 | 3D marks |
Final reality | 2.31 | 2.55 | 3D performance |
Forsaken | 46.24 | 49.85 | FPS |
Kingpin | 16.1 | 19.3 | FPS |
Quake 2 | 24 | 29.5 | FPS |
Unreal | — | — | FPS |
3DFX Voodoo3 16MB – 1999 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 964 | 1092 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 481 | 573 | 3D marks |
Final reality | 2.32 | 2.54 | 3D performance |
Forsaken | 47.61 | 54.88 | FPS |
Kingpin | 14.7 | 17.8 | FPS |
Quake 2 | 19.8 | 23.9 | FPS |
Unreal | 16.40 | 19.26 | FPS |
PowerVR Kyro 32MB – 2001 | |||
266MHz | 350MHz | ||
3D Mark 1999 | 1173 | 1299 | 3D marks |
3D Mark 2000 | 517 | 613 | 3D marks |
Final reality | 2.29 | 2.47 | 3D performance |
Forsaken | 47.89 | 51.41 | FPS |
Kingpin | 13.8 | 18.3 | FPS |
Quake 2 | 18.5 | 24.6 | FPS |
Unreal | 18.09 | 20.97 | FPS |
- QUAKE 1 (1996)
- QUAKE 2 (1997)
- Final Reality (1997)
- Forsaken (1998)
- Unreal (1998)
- Kingpin (1999)
- 3D Mark MAX 1999 (1999)
- 3D Mark 2000 (1999)
Komentáře