ATI Radeon 7200 DDR alias Radeon 256 DDR používá GPU od bývalé společnosti ATI, kterou v roce 2006 koupila firma AMD a má označením Radeon 7200. Karta má aktivní chlazení, které zatím funguje. Cena, za kterou se prodávaly tyto modely na začátku roku 2002, byla okolo 3300 Kč, ovšem záleželo na výrobci a edici.
PARAMETRY | |
Uvedeno na trh: | 2000 |
Obecný název jádra: |
Radeon 7200 |
Kódové označení jádra: | R100 |
Připojení přes: | AGP 4x |
Jádro vyrobeno technologii: | 180nm |
Frekvence jádra: | 166MHz |
Pixel Pipeline: | 2 |
TMU Per Pipeline: | 6 |
Pixel Fillrate: | 332 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 996 MTexel/s |
Podpora DirectX: | Verze 7 |
Velikost pamětí: | 32MB |
Frekvence pamětí: | 166MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 332MHz |
Typ paměti: | DD-RAM |
Šířka sběrnice: | 128-bit |
Šířka pásma pamětí: | 5312 MB/s |
Porovnání s konkurencí na mých nejvýkonnějších šesti procesorech z let 1999 až 2001
POROVNÁNÍ PARAMETRŮ | ||||
VGA čipy | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nVidia GeForce2 MX |
Uvedeno na trh: | 06/2000 | 08/2000 | 04/2000 | 06/2000 |
Kódové označení jádra: | STG4000-X | VSA-100 | R100 | NV11 |
Připojení přes: | AGP 4X | AGP 4x | AGP 4X | AGP 4X |
Jádro vyrobeno technologii: | 250 nm | 250 nm | 180 nm | 180 nm |
Frekvence jádra: | 115 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 175 MHz |
Pixel Pipeline: | 2 | 2 (2x) | 2 | 2 |
TMU Per Pipeline: | 2 | 1 | 6 | 4 |
Vertex Shaders: | — | — | — | — |
Pixel Shaders: | — | — | — | — |
Pixel Fillrate: | 230 MPixel/s | 667 MPixel/s | 332 MPixel/s | 350 MPixel/s |
Texel Fillrate: | 230 MPixel/s | 667 MPixel/s | 996 MPixel/s | 700 MPixel/s |
Podpora DirectX: | 6 | 6 | 7 | 7 |
Velikost pamětí: | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32MB |
Frekvence pamětí: | 115 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 183MHz |
Efektivní taktování pamětí: | 115 MHz | 166 MHz | 332 MHz | 183MHz |
Typ paměti: | SDR | SDR | DDR | SDR |
Šířka sběrnice: | 128-bit | 128-bit (2x 64-bit) | 128-bit | 128-bit |
Šířka pásma pamětí: | 1840 MB/s | 5300 MB/s | 5312 MB/s | 2328 MB/s |
Cena v roce 2000: | 09 / 14 905 Kč | 09 / 13 848 Kč | 09 / 6208 Kč | |
Cena v roce.2001: | 03 / 5502 Kč | 03 / 8296 Kč | 03 / 8119 Kč | 03 / 4252 Kč |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 1999 od Intelu | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.7 | 47.4 | 47.2 | 43.6 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 43.7 | 40.4 | 50.4 | 49.6 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 20.2 | 21.8 | 23.2 | 21.7 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 92.5 | 94.8 | 56.1 | 54.4 | FPS |
City Scene | 109.4 | 112.3 | 75.5 | 67.5 | FPS |
Final Score | 6.44 | 6.04 | 5.84 | 5.33 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 73.2 | 81.9 | 49.7 | 61.1 | FPS |
Game 2 – First Person | 51.2 | 53.3 | 42.6 | 47.5 | FPS |
CPU 3D Speed |
12226 | 12345 | 12274 | 12216 | |
Final Score | 6671 | 6460 | 4585 | 5346 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 26.0 | 21.8 | 32.2 | 37.0 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 33.9 | 29.2 | 35.6 | 37.8 | FPS |
CPU 3D Speed |
267 | 225 | 371 | 391 | |
Final Score | 4080 | 4082 | 4540 | 4761 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 10.1 | 7.5 | 14.4 | 13.0 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 11.6 | 7.4 | 18.7 | 20.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
15.4 | 19.7 | 24.0 | 23.5 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 1712 | 1557 | 2563 | 2481 |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 1999 od AMD | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.6 | 42.0 | 42.1 | 42.6 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 40.0 | 38.7 | 45.5 | 44.7 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 17.6 | 18.9 | 21.4 | 19.4 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 92.4 | 94.9 | 47.3 | 58.4 | FPS |
City Scene | 110.0 | 112.3 | 58.4 | 72.2 | FPS |
Final Score | 6.28 | 6.08 | 5.02 | 5.14 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 58.1 | 60.2 | 44.6 | 55.7 | FPS |
Game 2 – First Person | 50.1 | 45.2 | 36.0 | 38.7 | FPS |
CPU 3D Speed |
11846 | 11646 | 11908 | 11875 | |
Final Score | 5384 | 5166 | 3987 | 4567 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 20.9 | 19.5 | 31.0 | 32.6 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 26.9 | 24.6 | 29.6 | 30.8 | FPS |
CPU 3D Speed |
219 | 199 | 308 | 328 | |
Final Score | 3536 | 3424 | 3911 | 4006 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 8.6 | 6.8 | 12.2 | 13.1 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 11.4 | 7.9 | 16.0 | 16.8 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
11.4 | 18.0 | 20.5 | 20.5 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 1589 | 1467 | 2222 | 2190 |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 2000 od Intelu | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.6 | 48.5 | 36.3 | 43.5 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 48.7 | 46.7 | 58.3 | 55.4 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 18.4 | 22.5 | 25.6 | 21.2 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 142.2 | 130.7 | 76.0 | 74.3 | FPS |
City Scene | 181.1 | 150.3 | 92.8 | 90.2 | FPS |
Final Score | 8.95 | 8.39 | 7.85 | 7.75 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 88.0 | 105.6 | 56.6 | 68.1 | FPS |
Game 2 – First Person | 70.1 | 66.7 | 52.8 | 56.0 | FPS |
CPU 3D Speed |
18552 | 18867 | 18195 | 18312 | |
Final Score | 7804 | 8177 | 5462 | 6149 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 27.2 | 25.2 | 32.5 | 37.7 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 38.6 | 35.5 | 39.8 | 41.3 | FPS |
CPU 3D Speed |
307 | 269 | 434 | 449 | |
Final Score | 4305 | 4700 | 4847 | 4972 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 12.6 | 9.9 | 19.6 | 19.0 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 13.9 | 10.9 | 24.0 | 24.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
16.8 | 23.9 | 27.5 | 25.0 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 2017 | 1998 | 3023 | 2812 |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 2000 od AMD | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.6 | 63.4 | 47.1 | 43.8 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 51.5 | 50.8 | 62.1 | 57.2 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 20.9 | 26.8 | 28.5 | 22.9 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 145.6 | 148.4 | 138.0 | 91.5 | FPS |
City Scene | 172.1 | 175.1 | 186.4 | 108.8 | FPS |
Final Score | 8.50 | 7.92 | 8.43 | 7.00 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 104.4 | 123.0 | 68.5 | 79.8 | FPS |
Game 2 – First Person | 82.1 | 74.5 | 63.1 | 63.8 | FPS |
CPU 3D Speed |
20142 | 20524 | 20487 | 20146 | |
Final Score | 9188 | 9278 | 6570 | 7089 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 29.6 | 28.9 | 32.5 | 38.0 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 46.7 | 37.7 | 48.7 | 52.6 | FPS |
CPU 3D Speed |
381 | 293 | 493 | 546 | |
Final Score | 4650 | 5072 | 5215 | 5374 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 17.4 | 12.6 | 26.2 | 24.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 17.5 | 11.8 | 29.2 | 25.4 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
19.1 | 27.0 | 30.0 | 27.6 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 2502 | 2264 | 3378 | 3010 |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 2001 od Intelu | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.6 | 56.2 | 52.9 | 59.6 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 52.4 | 50.6 | 66.3 | 58.4 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 18.4 | 25.3 | 28.3 | 22.9 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 188.4 | 158.0 | 115.8 | 103.0 | FPS |
City Scene | 237.8 | 181.5 | 149.2 | 119.9 | FPS |
Final Score | 11.98 | 9.48 | 11.25 | 10.14 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 107.2 | 123.6 | 66.8 | 82.8 | FPS |
Game 2 – First Person | 90.2 | 79.2 | 65.7 | 73.8 | FPS |
CPU 3D Speed |
24306 | 23312 | 25154 | 24951 | |
Final Score | 9798 | 9653 | 6624 | 7808 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 30.0 | 28.3 | 32.5 | 38.0 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 54.7 | 40.4 | 50.6 | 56.6 | FPS |
CPU 3D Speed |
414 | 298 | 467 | 538 | |
Final Score | 4841 | 5121 | 5221 | 5499 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 17.8 | 12.2 | 27.4 | 25.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 18.3 | 12.5 | 29.6 | 26.7 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
19.6 | 26.7 | 32.2 | 28.4 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 2602 | 2274 | 3491 | 3109 |
Testy na mém nejvýkonnějším procesoru z roku 2001 od AMD | |||||
|
|||||
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Soldier of Fortune – 2000 |
|||||
1024×768 – High | 16.6 | 66.8 | 50.1 | 43.8 | FPS |
Return to Castle Wolfenstein – 2001 | |||||
1024×768 – High | 52.8 | 53.8 | 66.9 | 58.9 | FPS |
Serious Sam: The Second Encountern – 2002 |
|||||
1024×768 – Quality | 20.9 | 31.2 | 30.6 | 21.9 | FPS |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
Final Reality – 640×480/16 | |||||
Robots | 193.7 | 189.9 | 179.3 | 120.4 | FPS |
City Scene | 227.6 | 223.8 | 241.1 | 142.3 | FPS |
Final Score | 10.92 | 10.27 | 10.99 | 9.44 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 1999 – 800×600/16 | |||||
Game 1 – Race | 121.8 | 130.0 | 78.0 | 91.4 | FPS |
Game 2 – First Person | 97.2 | 91.1 | 74.4 | 77.8 | FPS |
CPU 3D Speed |
29366 | 29680 | 29359 | 29386 | |
Final Score | 10814 | 10710 | 7618 | 8408 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2000 – 1024×768/16 |
|||||
Game 1 – Helicopter – High Detail | 29.9 | 32.7 | 32.6 | 38.1 | FPS |
Game 2 – Adventure – High Detail | 58.1 | 45.6 | 55.2 | 61.6 | FPS |
CPU 3D Speed |
433 | 334 | 502 | 571 | |
Final Score | 4935 | 5503 | 5374 | 5623 | |
VGA | VR Kyro 4000XT | Voodoo5 5500 | Radeon 7200 | nV GeForce2 MX | |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 |
|||||
Game 1 – Car Chase – High Detail | 20.3 | 15.9 | 29.4 | 26.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 20.3 | 14.4 | 34.1 | 26.7 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail |
20.3 | 29.6 | 32.3 | 28.2 | FPS |
Game 3 – Nature | — | — | — | — | FPS |
Final Score | 2799 | 2628 | 3630 | 3122 |
Stránka:Následující stránka
Komentáře