Frekvence: | 80MHz |
Rychlost sběrnice: | 40MHz |
Násobič: | 2x |
Napětí: | 5 Voltů |
L1 Cache: | 8KB |
L2 Cache: | Na desce |
Socket (Patice): | 1/2/3 |
Název jádra: | Am80486DX2 |
Uveden na trh: | 1994 |
Výrobní technologie: |
700nm |
Výkon s grafickou kartou PCI S3 Vision 864.
VÝKON | ||
DOOM | 29.3 | FPS |
DOOM 2 | 25.7 | FPS |
QUAKE 1 320×240 | 6.3 | FPS |
Wolfenstein 3D | 58.4 | FPS |
Superscape 1.0 | 50.6 | FPS |
PC Player Bechmark | 5.5 | FPS |
Komentáře