Procesor Intel Celeron s jádrem Coppermine používá pouzdro FCPGA a má frekvenci 800MHz. Jeho datum vydání je 3. ledna roku 2001 a podle ceníku z 22.1.2001 se prodával za 8479 Kč. Moje testovací sestava ho stabilně přetaktovala (OC) na 1025MHz. Zároveň jde o první Celeron, který používá rychlost sběrnice (FSB) 100MHz.
PARAMETRY | |
Frekvence: | 800MHz |
Rychlost sběrnice: | 100MHz |
Násobič: | 8.0x |
Napětí: | 1.7 Voltů |
L1 Cache: | 32KB |
L2 Cache: | 128KB |
Socket (Patice): | 370 |
Multimediální Instrukce: | MMX/SSE |
Název jádra: |
Coppermine-128 |
Identifikační kód: | SL4TF |
Uveden na trh: | 2001 |
Výrobní technologie: |
180nm |
Testováno ve Windows Millennium Edition a v rozlišení 1024×768/32-bit barev.
TESTY CPU + RAM | ||||
Intel Celeron 800MHz | vs. | OC Intel Celeron 1025MHz |
||
CPU Mark 2.1 | ||||
CPU Mark 2.1 | 1660.2 | – | 1955.0 | Final Score |
Test 1 – Registry | 365.4 | – | 466.9 | Score |
Test 2 – Plovoucí čárka | 211.8 | – | 271.1 | Score |
Test 3 – Celá čísla | 1680.7 | – | 1939.2 | Score |
AIDA32 ver.3.80 |
||||
RAM čtení | 765 | – | 984 | MB/s |
RAM zápis | 219 | – | 279 | MB/s |
AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
RAM čtení | 783 | – | 1002 | MB/s |
RAM zápis | 778 | – | 997 | MB/s |
RAM kopírování | 581 | – | 744 | MB/s |
RAM latence | 139.5 | – | 108.8 | ns |
CPU Queen | 1532 | – | 1959 | Score |
CPU PhotoWorxx | 826 | – | 1061 | Score |
CPU Zlib | 5.3 | – | 6.9 | MB/s |
CPU AES | 1166 | – | 1494 | Score |
CPU Hash | 78 | – | 100 | MB/s |
FPU VP8 | 133 | – | 170 | Score |
FPU Julia | 175 | – | 224 | Score |
FPU Mandel | 62 | – | 79 | Score |
FPU SinJulia | 130 | – | 166 | Score |
TESTY s GPU s nVidia GeForce4 | ||||
Intel Celeron 800MHz | vs. | OC Intel Celeron 1025MHz | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4756 | – | 6137 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11069 | – | 14097 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 54.8 | – | 70.0 | FPS |
Game 2 – First Person | 42.0 | – | 54.6 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3643 | – | 4852 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 277 | – | 360 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 34.5 | – | 46.5 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.8 | – | 36.7 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4683 | – | 5862 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 15.1 | – | 21.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 50.2 | – | 61.2 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.8 | – | 35.0 | FPS |
Game 4 – Nature | 33.1 | – | 38.6 | FPS |
Nakonec ještě testy s různými grafickými kartami z let 2000 až 2003.
2000
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce2 Ultra | vs. | ATI Radeon 7200 DDR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4419 | – | 3537 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11023 | – | 11132 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 47.8 | – | 35.9 | FPS |
Game 2 – First Person | 41.1 | – | 34.9 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final ScoreGame 1 – Helicopter | 3596 | – | 3361 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 33.6 | – | 28.1 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.9 | – | 27.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2738 | – | 1685 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 12.2 | – | 3.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 22.7 | – | 15.8 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 22.0 | – | 20.4 | FPS |
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce2 MX | vs. | Hercules 3D Prophet 4000XT 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3407 | – | 5567 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 10993 | – | 11056 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 34.2 | – | 60.0 | FPS |
Game 2 – First Person | 33.9 | – | 51.9 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3097 | – | 3425 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 25.2 | – | 20.7 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.1 | – | 28.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2257 | – | 1497 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 11.5 | – | 8.1 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 18.6 | – | 10.4 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 20.4 | – | 14.0 | FPS |
2001
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce3 | vs. | ATI Radeon 7500 | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4739 | – | 4001 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11034 | – | 11060 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 54.2 | – | 43.4 | FPS |
Game 2 – First Person | 42.1 | – | 37.1 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3918 | – | 3479 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 38.1 | – | 31.8 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 29.4 | – | 27.4 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3873 | – | 2306 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 14.6 | – | 11.3 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 36.0 | – | 16.1 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.1 | – | 20.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 26.2 | – | –.- | FPS |
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce2 Ti | vs. | Hercules 3D Prophet 4500 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4229 | – | 5686 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11001 | – | 11077 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 45.6 | – | 60.4 | FPS |
Game 2 – First Person | 39.4 | – | 53.7 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3462 | – | 3741 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 32.2 | – | 21.0 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.5 | – | 28.5 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2661 | – | 1576 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 12.1 | – | 8.1 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 22.4 | – | 11.1 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 21.9 | – | 16.3 | FPS |
2002
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce4 Ti 4200 | vs. | ATI Radeon 8500LE | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4756 | – | 4385 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11069 | – | 11084 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 54.8 | – | 49.4 | FPS |
Game 2 – First Person | 42.0 | – | 39.4 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3643 | – | 3748 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 34.5 | – | 35.3 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.8 | – | 28.1 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4683 | – | 4613 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 15.1 | – | 16.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 50.2 | – | 51.9 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.8 | – | 26.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 33.1 | – | 27.4 | FPS |
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce4 MX440 | vs. | ATI Gigabyte GV-R9000 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4715 | – | 4555 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11027 | – | 11075 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 55.1 | – | 51.6 | FPS |
Game 2 – First Person | 41.2 | – | 40.8 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3614 | – | 3764 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 33.2 | – | 35.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 27.5 | – | 28.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2910 | – | 4517 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 12.6 | – | 16.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 23.9 | – | 47.0 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 22.4 | – | 27.4 | FPS |
Game 4 – Nature | –.- | – | 28.1 | FPS |
2003
Intel Celeron 800MHz | ||||
nVidia GeForce FX 5900XT | vs. | ATI Radeon 9800 PRO | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4948 | – | 5248 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 11037 | – | 11104 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 56.4 | – | 58.6 | FPS |
Game 2 – First Person | 44.1 | – | 47.5 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3570 | – | 3734 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 32.6 | – | 35.5 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 28.1 | – | 28.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5096 | – | 5631 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 14.8 | – | 14.5 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 50.7 | – | 50.8 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.9 | – | 25.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 52.4 | – | 83.3 | FPS |
Intel Celeron 800MHz | ||||
Asus V9560V – GeForce FX5600 | vs. | ATI Radeon 9600 XT | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4894 | – | 4992 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 10983 | – | 11084 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 55.4 | – | 55.8 | FPS |
Game 2 – First Person | 43.8 | – | 45.2 | FPS |
3D Mark 2000 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3659 | – | 3408 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 33.8 | – | 32.1 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 28.6 | – | 26.8 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4465 | – | 5174 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 14.4 | – | 14.0 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 45.7 | – | 48.6 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.7 | – | 25.3 | FPS |
Game 4 – Nature | 31.9 | – | 67.3 | FPS |
Komentáře