Procesor AMD s jádrem Thunderbird má frekvenci 1000MHz a jeho datum vydání je 31. října roku 2000. Podle ceníku z 22.1.2001 se prodával za 9028 Kč. Moje testovací sestava ho stabilně přetaktovala (OC) na 1040MHz.
PARAMETRY | |
Frekvence: | 1000MHz |
Rychlost sběrnice: | 200MHz |
Násobič: | 10x |
Napětí: | 1.75 Voltů |
L1 Cache: | 128KB |
L2 Cache: | 256KB |
Socket (Patice): | 462 |
Multimediální Instrukce: | MMX/3DNow! |
Název jádra: |
Thunderbird |
Identifikační kód: |
A1000AMT3B |
Uveden na trh: | 2000 |
Výrobní technologie: |
180nm |
Testováno ve Windows Millennium Edition při 1024×768/32-bit barev a pouze 3DFX Voodoo3 3000 používá 1024×768/16.
TESTY CPU + RAM | ||||
AMD Athlon 1000MHz | vs. | OC AMD Athlon 1250MHz | ||
CPU Mark 2.1 | ||||
CPU Mark 2.1 | 1963.6 | – | 2482.8 | Final Score |
Test 1 – Registry | 494.3 | – | 614.9 | Score |
Test 2 – Plovoucí čárka | 406.6 | – | 504.2 | Score |
Test 3 – Celá čísla | 1800.7 | – | 2291.8 | Score |
AIDA32 ver.3.80 |
||||
RAM čtení | 1430 | – | 1751 | MB/s |
RAM zápis | 457 | – | 552 | MB/s |
AIDA64 Extreme Edition ver.2.60 |
||||
RAM čtení | 1462 | – | 1800 | MB/s |
RAM zápis | 1556 | – | 1790 | MB/s |
RAM kopírování | 1494 | – | 1704 | MB/s |
RAM latence | 161.8 | – | 135.4 | ns |
CPU Queen | 1576 | – | 1982 | Score |
CPU PhotoWorxx | 875 | – | 1025 | Score |
CPU Zlib | 9.8 | – | 12.3 | MB/s |
CPU AES | 1138 | – | 1424 | Score |
CPU Hash | 129 | – | 161 | MB/s |
FPU VP8 | 176 | – | 173 | Score |
FPU Julia | 273 | – | 342 | Score |
FPU Mandel | 125 | – | 157 | Score |
FPU SinJulia | 160 | – | 200 | Score |
TESTY s GPU s nVidia GeForce3 | ||||
AMD Athlon 1000MHz | vs. | OC AMD Athlon 1250MHz | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6861 | – | 7867 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16783 | – | 20438 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 80.9 | – | 89.5 | FPS |
Game 1 – First Person | 59.5 | – | 70.2 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7001 | – | 8089 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 537 | – | 617 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 70.9 | – | 77.1 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 48.2 | – | 57.4 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5165 | – | 5900 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 26.2 | – | 33.4 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 44.1 | – | 47.3 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 36.7 | – | 43.7 | FPS |
Game 4 – Nature | 31.1 | – | 34.0 | FPS |
Nakonec ještě testy s různými grafickými kartami z let 1999 až 2002.
1999
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia RIVA TNT 2 Ultra | vs. | Matrox Millennium G400 SGR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
CPU 3D Speed | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Race | – | FPS | ||
Game 1 – First Person | – | FPS | ||
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Helicopter – High Detail | – | FPS | ||
Game – Adventure – High Detail | – | FPS | ||
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Car Chase – High Detail | – | FPS | ||
Game 2 – Dragothic – High Detail | – | FPS | ||
Game 3 – Lobby – High Detail | – | FPS |
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce 256 DDR | vs. | ATI Rage 128 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4588 | – | 5841 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16725 | – | 16961 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 44.7 | – | 70.2 | FPS |
Game 1 – First Person | 47.1 | – | 50.0 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4309 | – | 1822 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 30.0 | – | 12.2 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 42.4 | – | 25.3 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3033 | – | 1372 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 21.5 | – | 10.7 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 23.7 | – | 10.2 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 29.1 | – | 12.9 | FPS |
AMD Athlon 1000 | ||||
3DFX Voodoo 3 3000 16MB | vs. | |||
3D Mark 1999 – 1024×768/16 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
CPU 3D Speed | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Race | – | FPS | ||
Game 1 – First Person | – | FPS | ||
3D Mark 2000– 1024×768/16 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
CPU 3D Speed 1024×768/16bit | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Helicopter – High Detail | – | FPS | ||
Game – Adventure – High Detail | – | FPS | ||
3D Mark 2001 – 1024×768/16 | ||||
Final Score | – | 3D Marks | ||
Game 1 – Car Chase – High Detail | – | FPS | ||
Game 2 – Dragothic – High Detail | – | FPS | ||
Game 3 – Lobby – High Detail | – | FPS | ||
Game 4 – Nature | – | FPS |
2000
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce2 Ultra | vs. | ATI Radeon 7200 DDR | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6079 | – | 4408 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16727 | – | 16962 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 66.8 | – | 44.9 | FPS |
Game 1 – First Person | 55.7 | – | 43.3 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6167 | – | 4574 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 50.5 | – | 31.1 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 47.5 | – | 39.9 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4006 | – | 3006 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 23.5 | – | 20.9 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 33.2 | – | 23.2 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 33.5 | – | 27.7 | FPS |
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce2 MX | vs. | Hercules 3D Prophet 4000XT 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4284 | – | 6831 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16719 | – | 16954 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 42.0 | – | 75.7 | FPS |
Game 1 – First Person | 43.7 | – | 62.3 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3672 | – | 4018 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 26.6 | – | 27.4 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 40.6 | – | 39.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 2854 | – | 2221 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 21.7 | – | 14.8 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 23.6 | – | 15.2 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 26.4 | – | 17.9 | FPS |
2001
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce3 | vs. | ATI Radeon 7500 | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6861 | – | 5371 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16783 | – | 16988 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 80.9 | – | 59.0 | FPS |
Game 1 – First Person | 59.5 | – | 49.3 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7001 | – | 5856 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 70.9 | – | 46.6 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 48.2 | – | 43.5 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5165 | – | 3497 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 26.2 | – | 23.8 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 44.1 | – | 23.3 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 36.7 | – | 26.1 | FPS |
Game 4 – Nature | 31.1 | – | –.- | FPS |
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce2 Ti | vs. | Hercules 3D Prophet 4500 64MB | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5785 | – | 8028 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16757 | – | 16972 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 62.5 | – | 91.2 | FPS |
Game 1 – First Person | 53.8 | – | 71.7 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 5737 | – | 5176 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 44.0 | – | 33.0 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 46.9 | – | 39.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 3752 | – | 2437 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 23.4 | – | 15.3 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 29.9 | – | 16.5 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 32.9 | – | 22.0 | FPS |
2002
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce4 Ti 4200 | vs. | ATI Radeon 8500LE | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7397 | – | 6102 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16770 | – | 16989 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 89.6 | – | 75.0 | FPS |
Game 1 – First Person | 63.0 | – | 51.4 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 7334 | – | 6636 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 76.7 | – | 59.9 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 49.6 | – | 45.5 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6280 | – | 5880 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 27.0 | – | 27.6 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 66.3 | – | 58.8 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 38.0 | – | 36.8 | FPS |
Game 4 – Nature | 34.6 | – | 33.9 | FPS |
AMD Athlon 1000 | ||||
nVidia GeForce4 MX440 | vs. | ATI Gigabyte GV-R9000 Pro | ||
3D Mark 1999 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6987 | – | 6347 | 3D Marks |
CPU 3D Speed | 16760 | – | 16955 | 3D Marks |
Game 1 – Race | 88.1 | – | 77.9 | FPS |
Game 1 – First Person | 57.9 | – | 53.5 | FPS |
3D Mark 2000– 1024×768/32 | ||||
Final Score | 6903 | – | 6792 | 3D Marks |
Game 1 – Helicopter – High Detail | 63.4 | – | 66.0 | FPS |
Game – Adventure – High Detail | 48.8 | – | 45.0 | FPS |
3D Mark 2001 – 1024×768/32 | ||||
Final Score | 4421 | – | 5590 | 3D Marks |
Game 1 – Car Chase – High Detail | 24.4 | – | 27.2 | FPS |
Game 2 – Dragothic – High Detail | 37.4 | – | 49.4 | FPS |
Game 3 – Lobby – High Detail | 34.7 | – | 36.6 | FPS |
Game 4 – Nature | –.- | – | 38.3 | FPS |
Komentáře