Jako notorický hráč jsem byl také vášnivým čtenářem tohoto časopisu, a to už v době, kdy na mém stole ležel Didaktik M. I když jsem ho neměl předplacený, občas jsem si ho koupil ve stánku. Škoda, že se mi tyto časopisy nedochovaly, ale je to tak strašně dávno. Dnes rád si v nich jen tak listuji, vzpomínám na hry, které jsem hrával, a sem tam si něco přečtu. Někdy mě nostalgie natolik pohltí, že vytáhnu Didaktika a znovu si něco zahraju.
1991 | ||
MĚSÍC | ČÍSLO | PLAKÁT |
Říjen | 10 | ![]() |
Listopad | 11 | ![]() |
Prosinec | 12 | ![]() |
1992 | ||
MĚSÍC | ČÍSLO | PLAKÁT |
Leden | 1 | ![]() |
Únor | 2 | ![]() |
Březen | 3 | ![]() |
Duben | 4 | ![]() |
Květen | 5 | ![]() |
Červen | 6 | ![]() |
Červenec | 7 | ![]() |
Srpen | 8 | ![]() |
Září | 9 | ![]() |
Říjen | 10 | ![]() |
Listopad | 11 | ![]() |
Prosinec | 12 | ![]() |
1993 | ||
MĚSÍC | ČÍSLO | PLAKÁT |
Leden | 1 | ![]() |
Únor | 2 | ![]() |
Březen | 3 | ![]() |
Duben | 4 | ![]() |
Květen | 5 | ![]() |
Červen | 6 | ![]() |
Červenec | 7 | ![]() |
Srpen | 8 | ![]() |
Září | 9 | ![]() |
Říjen | 10 | ![]() |
Listopad | 11 | ![]() |
Prosinec | 12 | ![]() |
1994 | ||
MĚSÍC | ČÍSLO | PLAKÁT |
Leden | 1 | ![]() |
Únor | 2 | ![]() |
Březen | 3 | ![]() |
Duben | 4 | ![]() |
Květen | 5 | ![]() |
Červen | 6 | ![]() |
Červenec | 7 | ![]() |
Srpen | 8 | ![]() |
Září | 9 | ![]() |
Říjen | 10 | ![]() |
Listopad | 11 | ![]() |
Prosinec | 12 | ![]() |
Komentáře