Leadtek GeForce2 MX400 64MB

Leadtek GeForce2 MX400 64MB pochází z rodiny GeForce2, kterou chladí malý pasivní chladič a dostala už 64MB paměti. Na to aby je ale využila, byla pomalá už své době, ovšem 64MB vypadá lépe než 32MB. Také většinou měla ony paměti pomalejší, takže bylo výhodnější koupit jen s 32MB. Cena, za kterou se prodávaly tyhle modely na konci roku 2001, byla okolo 4000,-Kč, ovšem záleželo na výrobci a edici.

PARAMETRY
Uvedeno na trh: 2001
Obecný název jádra:
GeForce2 MX400
Kódové označení jádra: NV11
Připojení přes: AGP 4x
Jádro vyrobeno technologii: 180 nm
Frekvence jádra: 200MHz
Pixel Pipeline: 2
TMU Per Pipeline:
Vertex Shaders: 400 MPixel/s
Pixel Shaders: 800 MTexel/s
Podpora DirectX: Verze 7
Velikost pamětí: 64MB
Frekvence pamětí: 143 MHz
Efektivní taktování pamětí: 143 MHz
Typ paměti: SD-RAM
Šířka sběrnice: 128-bit
Šířka pásma pamětí: 2288 MB/s

Tabulky s výkonem

Výkon grafických karet byl testován s moderním procesorem Intel Pentium E6700 přetaktovaným na 3,6 GHz. Operační paměť typu DDR1 má kapacitu 512 MB a testy probíhaly na operačním systému Windows XP SP2.

  • Ovladače
  • nVidia 71.89
  • ATi Catalyst 6.04

 

🔪Vzájemná nevraživost🔪



2001



nVidia ATi KYRO
03 / GeForce2 MX200    
03 / GeForce2 MX400 02 / Radeon 7000  
10 / GeForce2 Ti 11 / Radeon 7500 03 / Prophet 4500XT 32MB
02 / GeForce3 08 / Radeon 8500 03 / Prophet 4500XT 64MB
10 / GeForce3 Ti 200    
10 / GeForce3 Ti 500    

 


Test pochází z roku 1997, je tedy staršího data a hodí se tedy pro starší grafické karty. Jeho rozlišení je pevné 640×480 a 16-bit barev. Podpora je zde DirectX 5 a výš, což zvládají první karty z roku 1996 jako 3DFX karty Voodoo 1 a třeba ATi 3D Rage II. Výrobců ale bylo více, třeba jako S3, Matrox, Intel, nVidia, SiS nebo 3Dlabs. Test má i celkové scóre, ale to nás zde zajímat nebude, jelikož více o výkonu ve 3D vypoví výsledek FPS.

Test: Robots je jednoduchý a nenáročný test. Hledat zde nějaké efekty je marné a nejsou zde ani stíny. Ovšem okolí má nádech různorodého nasvětlení.

Final Reality: Test: Robots (640x480/16)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 501.6
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 438.1
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 429.9
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 411.5
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 401.4
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 397.3

x480/16)

Test: City scene je průlet městem, kde jsou pěkné textury ve formě reklam, a jednou z nich je na hru Max Payne. Hlavní efekty zahrnuje sklo a tedy průhlednost. Dalším je mlha, avšak ta je plochá.

Final Reality: Test: City scena (640x480/16)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 674.0
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 633.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 607.7
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 582.1
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 575.7
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 549.0

 


Tímto testem začíná možnost nastavit různá rozlišení i hloubku barev. Také zde ještě není podpora T&L jednotky a tak ho zvládnou i starší karty. Test má plnou podporu DirectX 6.1. 

3D Mark 1999: Test v rozlišení 800x600/16-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 24289
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 23241
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 22119
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 20938
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 15536
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 14775

 

Test: Game 1 - Race je rychlý  závod futuristických vznášedel po okruhu s různými překážkami a efekty. Zaměřoval se na: Zpracování polygonů, Motion blur (rozmazání pohybu), Environment mapping (mapování prostředí) a Fog (mlha).

3D Mark 1999: Test: Game 1 - Race (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 268.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 231.8
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 227.5
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 210.6
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 152.8
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 136.0

 

Test: Game 2 - First Person simuluje střílečku z pohledu první osoby, kde jsou viditelné efekty, jako je mlha ze střelby a účinné zásahy. Hlavním objektem je však samotná zbraň, na které se odráží světelné prostředí, jímž procházíte. Ani zde ale pohybující se tělesa nevrhají žádné stíny.

3D Mark 1999: Test: Game 2 - First Person (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 233.1
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 222.1
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 215.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 208.2
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 161.8
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 158.0

 


První z 3D Mark, který má podporu T&L jednotky a vyšel ještě v roce 1999. Z toho těžily především grafické karty nVidia, když v roce 1999 uvedla své první GPU GeForce 256 SDR a DDR. Test má plnou podporu DirectX 7.

3D Mark 2000: Test v rozlišení 1024x768/16-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 15184
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 13150
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 12679
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 11630
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 8736
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 6709

 

Test: Game 1 - Helicopter s High Detail ukazuje simulaci letu bojového vrtulníku, kde je spousta objektů v podobě stromů, také kouře z letu a zásahů raket. Stíny zde už jsou, ale jsou statické a tudíž nepřesné.​

3D Mark 2000: Test: Game 1 - Helicopter - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 104.4
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 94.8
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 83.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 75.7
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 54.0
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 42.4

 

Test: Game 2 - Adventure s High Detail je průlet přístavem, kde jsou relativně detailní budovy s hezkým osvětlením. Na konci je také pohled na lodě, které už nejsou příliš detailní, a na vodu, která je statická, ale odráží objekty umístěné poblíž.

3D Mark 2000: Test: Game 2 - Adventure - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 151.8
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 148.4
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 139.7
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 128.6
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 101.5
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 94.0

 


Zde je plná podpora DirectX 8 + 8.1, takže karty co mají vertex + pixel shadery, bodové sprity a šířku paměťové sběrnice aspoň 128-bit, budou mít to nejlepší scóre. První karty, které si s tím poradily, byly nVidia GeForceFX z roku 2001 a ATi Radeon 9000 z roku 2001.

3D Mark 2001: Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Default)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ Score
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 11345
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 9294
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 8128
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 6269
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 5964
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 3520

 

Test: Game 1 - Car Chase s High Detail je akční jízda s bojovým jeepem, který má na korbě granátomet, takže jde o náročnou scénu plnou světelných výbuchů. V tomto testu je také patrná určitá deformace materiálů a i nějaké částice od kol odletují.

3D Mark 2001: Test: Game 1 - Car Chase - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 88.1
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 66.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 58.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 49.1
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 46.8
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 30.1

 

Test: Game 2 - Draghothic - High Detail je let na drakovi, a pokud jste viděli seriál Hra o trůny, tak už tušíte, odkud tvůrci čerpali inspiraci. Drak se svojí Matkou draků ničí ohněm město, takže se můžete kochat úchvatnými kouřovými efekty a skvělou perspektivu.

3D Mark 2001: Test: Game 2  - Draghothic - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 95.1
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 65.8
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 58.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 57.8
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 51.3
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 30.2

 

Test: Game 3 - Lobby s High Detail je inspirován hrou Max Payne. V testu je vidět lesklá podlaha, na které se odráží všechny objekty. Po kulkách zůstává omítka rozštěpená a kouří se z ní při zásahu, zatímco vystřílené náboje se valí po zemi. Efektní je i plášť samotného hrdiny, který má tendenci se deformovat podle jeho pohybu.

3D Mark 2001: Test: Game 3 - Lobby - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 97.4
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 86.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 75.8
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 59.1
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 55.9
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 31.9

 

Test: Game 4 - Nature s High Detail vás pomocí dronu provede přírodou v horách, kde žije starý rybář ve své chaloupce. Uvidíte stromy s jednotlivými listy a větvičkami. Voda teče a je průhledná, kde je hluboká vidíte odrazy oblohy a hor. Sem tam se mihne hejno motýlů a vy máte chuť být lovec motýlů. Ke spuštění je potřeba DirectX 8 + 8.1 a GPU které disponuje vertex + pixel shadery.

3D Mark 2001: Test: Game 4 - Nature - High Detail (Default)

Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 34.1
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 28.0
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 28.7
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP N/A
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP N/A
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP N/A

 


Sin - 1998

Test v rozlišení 800x600/32-bit (Max)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 406.7
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 273.2
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 265.8
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 249.9
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 241.0
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 155.0

 


Sin - 1998

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Max)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 307.0
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 216.9
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 193.1
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 191.5
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 155.3
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 108.0

 


Kingpin: Life of Crime:  - 1999

Test v rozlišení 800x600/16-bit
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 452.3
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 404.8
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 315.9
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 280.2
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 240.4
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 146.2

 


Kingpin: Life of Crime - 1999

Test v rozlišení 1024x768/16-bit
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 308.5
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 238.8
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 210.9
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 189.4
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 172.2
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 100.4

 


QUAKE III - 1999

Test v rozlišení 800x600/32-bit (Medium)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 421.0
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 371.8
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 335.0
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 328.4
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 195.3
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 165.8

 


QUAKE III - 1999

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Ultra)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 275.3
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 244.8
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 219.7
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 215.5
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 124.5
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 105.0

 


Soldier of Fortune - 2000

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (High)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 167.7
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 138.2
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 122.6
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 121.1
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 102.9
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 63.7

 


Soldier of Fortune - 2000

Test v rozlišení 1600x1200/32-bit (High)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 90.2
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 76.7
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 67.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 64.4
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 56.3
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 33.2

 


Return to Castle Wolfenstein - 2001

 Test v rozlišení 1024x768/32-bit (High)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 203.6
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 198.9
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 175.4
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 128.2
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 105.3
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 65.4

 


Return to Castle Wolfenstein - 2001

 Test v rozlišení 1600x1200/32-bit (High)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 97.9
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 93.4
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 85.2
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 59.0
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 49.1
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 26.5

 


Serious Sam: The Second Encountern - 2002

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Custom) - OpenGL
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 64.4
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 60.0
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 52.2
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 51.3
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 49.4
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 23.9

 


Serious Sam: The Second Encountern - 2002

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Custom) - DirectX
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 72.1
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 65.3
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 55.1
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 45.8
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 39.9
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 22.7

 


Unreal Tournament 2003 - 2002

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (Normalest) - Bootmatch
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 77.5
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 50.7
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 44.4
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 41.8
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 29.2
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 24.1

 


Unreal Tournament 2003 - 2002

Test v rozlišení 1600x1200/32-bit (Highest) - Bootmatch
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 29.4
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 19.5
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 17.3
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 16.0
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 15.9
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 8.9

 


Half-Life 2 - 2004

Test v rozlišení 800x600/32-bit (Low)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 190.0
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 129.0
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 100.8
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 96.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 84.6
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 55.7

 


Half-Life 2 - 2004

Test v rozlišení 1024x768/32-bit (High)
Grafika Rok Takt jádra Takt pamětí Velikost paměti Šířka sběrnice a typ FPS
ATi Radeon 7500 11/2001 270 MHz 400 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 72.2
nVidia GeForce2 Ti 10/2001 250 MHz 452 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 62.7
ATi Radeon 8500 08/2001 275 MHz 500 MHz 64 MB / DDR 128 bit / AGP 43.2
nVidia GeForce3 02/2001 200 MHz 460 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 41.2
nVidia GeForce3 Ti 200 10/2001 175 MHz 400 MHz 64 MB/DDR 128 bit/AGP 36.8
nVidia GeForce2 MX 400 03/2001 200 MHz 200 MHz 32 MB/SDR 128 bit/AGP 30.6

Clous

www.clous.cz

Stačí kliknout O mně

Čtěte dál

PředchozíDalší

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *