AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
Verze | AIDA32 v3.80 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
Typ zprávy | Krátká zpráva | ||
Počítač | Toshiba Satellite 460CDT | ||
Vytvořil | Clous | ||
Operační systém | Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE) | ||
Datum | 2009-12-05 | ||
Čas | 23:22 |
Přehled |
Počítač: | ||||
Operační systém | Microsoft Windows 98 SE | |||
Service Pack OS | Žádný | |||
Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
Jméno počítače | Toshiba Satellite 460CDT | |||
Jméno uživatele | Clous | |||
Základní deska: | ||||
CPU typ | Intel Pentium MMX, 166 MHz | |||
Název základní desky | Neznámý | |||
Čipová sada základní desky | Neznámý | |||
Pracovní paměť | 80 MB | |||
BIOS Typ | Toshiba (07/22/97) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Komunikační port (COM1) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Komunikační port (COM2) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport COM | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Port tiskárny ECP (LPT1) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Virtualni infraport LPT | |||
Zobrazení: | ||||
Grafická karta | Chips & Technologies 65554 PCI (2 MB) | |||
Monitor | Toshiba Internal 800x600 Panel | |||
Multimédia: | ||||
Zvuková karta | Yamaha OPL3-SAx Sound System | |||
Nosiče dat: | ||||
Pružný disk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
Pevný disk | GENERIC IDE DISK TYPE01 | |||
Optická mechanika | TOSHIBA CD-ROM XM-1502BS (10x CD-ROM) | |||
Oddíly: | ||||
C: (FAT32) | 2063 MB (1271 MB volných) | |||
Vstupní zařízení: | ||||
Klávesnice | Standardní klávesnice 101 či 102 kláves nebo MS Natural Keyboard | |||
Myš | AccuPoint (PS/2) | |||
Síť: | ||||
Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
Primární MAC-adresa | 00-00-00-00-00-00 | |||
Síťová karta | PPP Adapter. |
Jméno počítače |
Typ | Třída | Jméno počítače | ||
Popis počítače | Logický | |||
Název NetBIOSu | Logický | X5B2L4 |
CPU |
Vlastnosti CPU: | ||||
CPU typ | Intel Pentium MMX, 166 MHz | |||
Označení CPU | P55C, A80503 | |||
CPU Stepping | xB1 | |||
L1 Code Cache | 16 KB | |||
L1 Datová cache | 16 KB | |||
L2 Cache | 0 | |||
Technické informace CPU: | ||||
Typ pouzdra | 296 Pin PGA | |||
Velikost pouzdra | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
Transistorů | 4.5 Milion | |||
Výrobní technologie | 4M, 0.28 um, CMOS | |||
Plocha tělesa | 140 / 128 mm2 | |||
Napětí jádra | 2.8 V | |||
I/O napětí | 3.3 V | |||
Typický příkon | 6.1 - 7.9 W (V závislosti na taktu) | |||
Maximální příkon | 13.1 - 17 W (V závislosti na taktu) | |||
Výrobce CPU: | ||||
Jméno firmy | Intel Corporation | |||
Výrobní informace | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
Vytížení CPU: | ||||
CPU #1 | 100 % | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | Nenalezena žádná CPU L2 Cache. To může způsobit snížení výkonu. |
CPUID |
Vlastnosti CPUID: | ||||
Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
Revize CPUID | 0543h | |||
ID platformy | 00h (Neznámý) | |||
IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
Sada příkazů: | ||||
AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
AMD64 | Nepodporováno | |||
Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
IA-64 | Nepodporováno | |||
IA MMX | Podporováno | |||
IA SSE | Nepodporováno | |||
IA SSE 2 | Nepodporováno | |||
IA SSE 3 | Nepodporováno | |||
CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
Conditional Move Instrukce | Nepodporováno | |||
MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
Zvláštnosti CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
Debugging Extension | Podporováno | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
Fast Save & Restore | Nepodporováno | |||
Fast System Call | Nepodporováno | |||
Hyper-Threading Technology | Nepodporováno | |||
L1 Context ID | Nepodporováno | |||
Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
LongRun | Nepodporováno | |||
LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
Machine-Check Architecture | Nepodporováno | |||
Machine-Check Exception | Podporováno | |||
Memory Type Range Registers | Nepodporováno | |||
Model Specific Registers | Podporováno | |||
Page Attribute Table | Nepodporováno | |||
Page Global Extension | Nepodporováno | |||
Page Size Extension | Podporováno | |||
Pending Break Event | Nepodporováno | |||
Physical Address Extension | Nepodporováno | |||
Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
Self-Snoop | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
Time Stamp Counter | Podporováno | |||
Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000543-00000000-00000000-008001BF | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Doporučení | SSE není podporováno. Modernizujte CPU abyste získali podporu SSE. |
Základní deska |
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | Neznámý | |||
Název základní desky | Neznámý |
Paměť |
Pracovní paměť: | ||||
Celkem | 79 MB | |||
Obsazeno | 78 MB | |||
Volná | 1 MB | |||
Využití | 98 % | |||
Swapovací prostor: | ||||
Celkem | 1315 MB | |||
Obsazeno | 42 MB | |||
Volná | 1272 MB | |||
Využití | 3 % | |||
Virtuelní paměť: | ||||
Celkem | 1394 MB | |||
Obsazeno | 120 MB | |||
Volná | 1274 MB | |||
Využití | 9 % | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | Moderní operační systémy vyžadují minimálně 128 MB pracovní paměti. |
BIOS |
Vlastnosti BIOSu: | ||||
BIOS Typ | Toshiba | |||
Datum systémového BIOSu | 07/22/97 | |||
Datum Video BIOSu | Neznámý | |||
Výrobce BIOSu: | ||||
Jméno firmy | Toshiba America Information Systems, Inc. | |||
Výrobní informace | http://www.csd.toshiba.com | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Doporučení | BIOS systému je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace. |
Operační systém |
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Název OS | Microsoft Windows 98 SE | |||
Kódové jméno OS | Memphis | |||
Jazyková verze OS | Česky | |||
OS Kerneltyp | Windows 98 | |||
Verze OS | 4.10.2222A (Win98 SE) | |||
Service Pack OS | Žádný | |||
Datum instalace OS | 30.11.2009 | |||
Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
Licenční informace: | ||||
Registrovaný vlastník | Clous | |||
Registrovaná organizace | ||||
Licencované procesory | 1 | |||
ID produktu | 33409-OEM-0079757-98912 | |||
Klíč produktu | DMWRC-T9XP4-GJ2P8-26G66-V9WBB | |||
Aktuelní session: | ||||
Jméno počítače | X5B2L4 | |||
Jméno uživatele | Clous | |||
Doba běhu | 2549 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 42 min., 29 sek.) | |||
Verze komponent: | ||||
Common Controls | 5.80 | |||
Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
Outlook Express | 5.00.2615.200 | |||
Windows Media Player | 6.01.05.0130 | |||
Internet Information Services | Žádný | |||
Novell Client | Žádný | |||
DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
OpenGL | 4.00 | |||
ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
Ovladače databáze: | ||||
MDAC | 2.10.3711.0 | |||
ODBC | 3.510.3711.0 | |||
MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
Oracle Client | Žádný | |||
PsqlODBC | Žádný | |||
Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
Borland Database Engine | Žádný | |||
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Debug Verze | Ne | |||
DBCS Verze | Ne | |||
Řadič domény | Ne | |||
Zabezpečení přítomné | Ne | |||
Síť přítomná | Ano | |||
Vzdálená session | Ne | |||
Bezpečnostní mód | Ne | |||
Pomalý procesor | Ne | |||
Terminálové služby | Ne | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Problém | DirectX je zastaralý. Moderní hry vyžadují minimálně verzi DirectX 7 nebo vyšší. |
Běžící procesy |
Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
AIDA32 | c:\nakopirovat na hdd pro testy\test\aida32\aida32.bin | 11764 KB | |||
EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 9396 KB | |||
INTERNAT | c:\windows\system\internat.exe | 2996 KB | |||
IRMON | c:\windows\system\irmon.exe | 3416 KB | |||
KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 744 KB | |||
mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 460 KB | |||
MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 1164 KB | |||
MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 800 KB | |||
MSTASK | c:\windows\system\mstask.exe | 3084 KB | |||
SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 960 KB | |||
SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 4680 KB | |||
TASKMON | c:\windows\taskmon.exe | 772 KB | |||
TOTALCMD | c:\totalcmd\totalcmd.exe | 9108 KB | |||
WMIEXE | c:\windows\system\wmiexe.exe | 1452 KB |
Knihovny DLL |
Knihovny DLL | Verze | Popis | ||
acctres.dll | 5.00.2314.1300 | Program Microsoft Internet Account Manager | ||
actxprxy.dll | 5.00.2614.3500 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
advapi32.dll | 4.80.00.1675 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
advpack.dll | 6.00.2800.1106 | ADVPACK | ||
amstream.dll | 6.01.05.0217 | DirectShow Runtime. | ||
asycfilt.dll | 2.40.4275.0001 | Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
avicap.dll | 4.03.00.1998 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
avicap32.dll | 4.03.00.1998 | Knihovna DLL pro digitalizaci AVI | ||
avifil32.dll | 4.03.00.1998 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
avifile.dll | 4.03.00.1998 | Knihovna pro práci se soubory AVI | ||
awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec | ||
awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility | ||
awkrnl32.dll | 4.00.00.0963 | Kernel Extensions | ||
awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor | ||
awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support | ||
batmeter.dll | 5.00.910.1900 | Knihovna pomůcky Měřič baterie | ||
browselc.dll | 5.00.2314.1000 | Shell Browser UI Library | ||
browseui.dll | 5.00.2614.3500 | Shell Browser UI Library | ||
cabinet.dll | 1.00.601.0004 | Cabinet File API | ||
ccfg95.dll | 7.00.2008.0001 | Internet Configuration Library | ||
cdfview.dll | 5.00.2614.3500 | Channel Definition File Viewer | ||
cdm.dll | 1.00.00.0002 | CDM DLL | ||
cfgmgr32.dll | 4.10.00.1998 | Configuration Manager Win32 Interface | ||
cfgwiz.dll | 4.10.00.2222 | ISDN Configuration Wizard | ||
cliconfg.dll | 1998.11.13.0000 | SQL Client Configuration Utility | ||
clrviddc.dll | 1.03.00.0001 | ClearVideo Decoder DLL | ||
clusalgo.dll | 4.10.00.1998 | Intel iApp DLL | ||
cmcfg32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll | ||
cmdial32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager | ||
cmpbk32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Phonebook | ||
cmutil.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Utility Lib | ||
cnet16.dll | 4.71.1309.0001 | Connection Manager | ||
cnetcfg.dll | 7.00.2008.0001 | Connection Manager Library | ||
comcat.dll | 5.00.1601.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
comctl32.dll | 5.80.2614.3500 | Common Controls Library | ||
comdlg32.dll | 4.72.3510.2300 | Knihovna DLL společných dialogů | ||
commctrl.dll | 4.10.00.1998 | Knihovna vlastních ovládacích prvků | ||
commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Knihovny společných dialogů | ||
compobj.dll | 2.30.200.0000 | OLE 2.3.2 16/32 Interoperability Library | ||
cool.dll | 4.40.00.0500 | Cool stuff for Windows | ||
corpol.dll | 1998.03.6074.0000 | Microsoft COM Runtime Execution Engine | ||
crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
crypt32.dll | 5.131.1877.0004 | Crypto API32 | ||
cryptdlg.dll | 5.00.1555.0001 | Microsoft Common Certificate Dialogs | ||
cryptext.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto Shell Extensions | ||
cryptnet.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto Network Related API | ||
cryptui.dll | 5.131.1877.0004 | Microsoft Trust UI Provider | ||
ctl3d.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
ctl3d32.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
ctl3dv2.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
cvt16.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 16-bit DLL | ||
cvt32.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 32-bit DLL | ||
d3dim.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
d3dpmesh.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Progressive Mesh DLL | ||
d3dramp.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Retained Mode DLL | ||
d3dxof.dll | 4.06.02.0436 | DirectX Files DLL | ||
danim.dll | 6.01.05.0124 | DirectX Media -- DirectAnimation | ||
dataclen.dll | 4.10.00.2222 | Správce vyčištění místa na disku pro systém Windows | ||
datime.dll | 6.01.05.0124 | TIME | ||
dbmsadsn.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
dbmsrpcn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
dbmsshrn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
dbmssocn.dll | 1998.11.13.0000 | Winsock Net DLL for SQL Server | ||
dbmsspxn.dll | 1998.11.13.0000 | Client-Side NWLINK SPX WINSOCK Net Library | ||
dbmsvinn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo VINES Net Library | ||
dbnmpntw.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
dciman.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
dciman32.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
ddeml.dll | 4.10.00.1998 | DDE Management library | ||
ddraw.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
ddraw16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
ddrawex.dll | 4.86.03.0518 | Microsoft DirectDrawEx | ||
decvw_32.dll | 2.00.00.0001 | Decvw_32 | ||
deskcp16.dll | 4.10.00.2222 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
devenum.dll | 6.01.05.0217 | Device enumeration. | ||
devmgr32.dll | 4.10.00.2222 | Device Manager 32 | ||
dhcpcsvc.dll | ||||
dibeng.dll | 4.10.00.1998 | Windows 98 DIB Engine | ||
digest.dll | 5.00.2614.3500 | Digest SSPI Authentication Package | ||
digsig.dll | 5.00.1541.0064 | DIGSIG 5.0 | ||
dindi.dll | 0.00.00.0000 | DIVA for Windows 95 | ||
dinput.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectInput | ||
directdb.dll | 5.00.2615.0200 | Microsoft Direct Database API | ||
diskcopy.dll | 4.10.00.1998 | Program DiskCopy systému Windows | ||
dispdib.dll | 4.03.00.1998 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
dispex.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) DispEx | ||
dlcndi.dll | ||||
dmband.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Band | ||
dmcompos.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Composer | ||
dmime.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine | ||
dmloader.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Loader | ||
dmstyle.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Style Engine | ||
dmsynth.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer | ||
dmusic.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Core Services | ||
dmusic16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port (16-bit thunk peer) | ||
dmusic32.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port | ||
docprop.dll | 5.00.1897.0001 | Stránka vlastností OLE DocFile | ||
dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
dplayx.dll | 4.06.02.0436 | Microsoft DirectPlay | ||
dpmodemx.dll | 4.06.02.0436 | Modem and Serial Connection For DirectPlay | ||
dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Modem Service Provider | ||
dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
dpwsockx.dll | 4.06.02.0436 | Internet TCP/IP and IPX Connection For DirectPlay | ||
ds16gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
ds32gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
dskmaint.dll | 4.70.00.1998 | Rozhraní API pro údržbu disku | ||
dsound.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound APIs | ||
dsound3d.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound3d LUTs | ||
dssbase.dll | 5.00.1877.0003 | ECM Api | ||
dx3j.dll | 4.79.00.2725 | Microsoft® DirectX for Java | ||
dxmasf.dll | 6.01.05.0130 | Windows Media Source Filter | ||
dxtmsft.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft Module | ||
dxtmsft3.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft3 Module | ||
dxtrans.dll | 6.01.05.0124 | DirectTransform 2D | ||
enable3.dll | 4.10.00.1998 | Součást Usnadnění přístupu pro systém Windows | ||
enhsig.dll | 5.00.1877.0003 | Signature for rsaenh.dll | ||
enumfile.dll | 4.10.00.1998 | Device driver file stack provier | ||
es.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Library | ||
esenu.dll | 1998.10.2544.0000 | Služby COM | ||
esshared.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Shared Utilities | ||
estier2.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Service Library | ||
expsrv.dll | 6.00.00.8268 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service | ||
fontext.dll | 4.10.00.1704 | Složka písem systému Windows | ||
framebuf.dll | 4.10.00.1998 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
ftsrch.dll | 4.10.00.1998 | Knihovna DLL programu WinHelp | ||
gcdef.dll | 4.05.01.1998 | Server pro seznam výchozích vlastností herních zařízení | ||
gdi32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 GDI core component | ||
gchand.dll | 4.05.01.1998 | Gaming Controller CPL Handler | ||
glu32.dll | 4.00.1381.0001 | Knihovna DLL pro OpenGL | ||
hid.dll | 4.10.00.2222 | Hid User Library | ||
hidci.dll | 4.10.00.1998 | HID class installer | ||
hlink.dll | 5.00.00.2512 | Microsoft Hyperlink Library | ||
hotplug.dll | 4.10.00.2224 | Microsoft® Windows(TM) HotPlug DLL | ||
hwagent.dll | 4.10.00.1998 | Poradce při potížích s hardwarem | ||
chips.dll | 4.10.00.1678 | Chips & Technology Mini display driver | ||
iccvid.dll | 1.10.00.0006 | Kodek Cinepak® | ||
icfg95.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Configuration Library | ||
icm32.dll | 5.00.00.0000 | Modul správy barev (CMM) | ||
icmfilter.dll | 1.00.00.0001 | icmfilter Module | ||
icmp.dll | 5.00.1454.0001 | ICMP DLL | ||
icmui.dll | 5.00.1977.0001 | Knihovna uživatelského rozhraní systému shody barev | ||
icmupg.dll | ||||
icwdial.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Connection Wizard Autodialer | ||
icwphbk.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Connection Wizard | ||
iedkcs32.dll | 15.00.2614.3500 | Microsoft Internet Explorer Customization DLL | ||
ienpstub.dll | 4.71.831.0001 | Network provider delay load stub | ||
iepeers.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Explorer Peer Objects | ||
iernonce.dll | 5.00.2614.3500 | Extended RunOnce processing with UI | ||
iesetup.dll | 5.00.2614.3500 | IOD Version Map | ||
ils.dll | 4.04.00.3345 | User Location Services Component Module | ||
imagehlp.dll | 4.00.1381.0004 | Windows NT Image Helper | ||
imgcmn.dll | 4.10.00.2000 | Společné součásti pro program Image | ||
imgshl.dll | 4.10.00.2000 | Rozšíření prostředí Image | ||
imgutil.dll | 5.00.2614.3500 | IE plugin image decoder support DLL | ||
imm32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 IMM32 core component | ||
indicdll.dll | 4.10.00.1998 | Keyboard Language Indicator Shell Hook extension | ||
inet16.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Connection Wizard | ||
inetcfg.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Connection Wizard Library | ||
inetcomm.dll | 5.00.2615.0200 | Microsoft Internet Messaging API | ||
inetcplc.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Control Panel | ||
inetres.dll | 5.00.2314.1300 | Prostředky pro Microsoft Internet Messaging API | ||
infrared.dll | 4.10.00.1998 | Instalační program třídy zařízení s infračerveným přenosem | ||
initpki.dll | 5.131.1877.0003 | Microsoft Trust Installation and Setup | ||
inseng.dll | 5.00.2614.3500 | Install engine | ||
instrsa.dll | 5.00.1877.0003 | Microsoft Enhanced Cryptographic Provider (US/Canada Only, Not for Export) | ||
iosclass.dll | 4.10.00.1998 | Instalace třídy IOS | ||
ipcfgdll.dll | 5.00.1717.0002 | Ipconfig API DLL | ||
iphlpapi.dll | 5.00.1717.0002 | IP Helper API | ||
iprop.dll | 4.00.1381.0004 | OLE PropertySet Implementation | ||
ir_ndi.dll | 4.10.00.1998 | Instalační program síťových ovladačů pro adaptéry s infračerveným přenosem | ||
ir32_32.dll | 3.24.15.0003 | 32bitový ovladač Intel Indeo(R) Video R3.2 | ||
ir41_qc.dll | 0.00.00.0000 | Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor | ||
ir41_qcx.dll | 0.00.00.0000 | Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor | ||
ir50_32.dll | 5.1026.15.0041 | Intel Indeo® video 5.04 | ||
ir50_qc.dll | 5.00.63.0038 | Intel Indeo® video 5.03 Quick Compressor | ||
ir50_qcx.dll | 5.00.64.0038 | Intel Indeo® video 5.03 Quick Compressor | ||
irshell.dll | 4.10.00.1998 | Rozšíření aplikace Infrared | ||
isign32.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Signup | ||
issetup.dll | 4.10.00.2222 | Internet Connection Sharing Setup | ||
itircl.dll | 4.72.7276.0000 | Microsoft® InfoTech IR Local DLL | ||
itss.dll | 4.72.8084.0000 | Microsoft® InfoTech Storage System Library | ||
javacypt.dll | 5.00.3167.0000 | MS Java Crypt Dll | ||
javaee.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® ActiveX Debugger Expression Evaluator for Java | ||
javaprxy.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Interface Proxy for Java | ||
javart.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Runtime Library for Java | ||
jgaw400.dll | 36.00.00.0000 | JG Audio Interface DLL | ||
jgdw400.dll | 64.00.00.0000 | JG ART DLL | ||
jgmd400.dll | 32.00.00.0000 | JG MIDI Player DLL | ||
jgpl400.dll | 42.00.00.0000 | JG ART Player DLL | ||
jgsd400.dll | 17.00.00.0000 | JG ART DLL | ||
jgsh400.dll | 21.00.00.0000 | JG Slide Show Player DLL | ||
jit.dll | 5.00.3167.0000 | Microsoft® Just-in-Time Compiler for Java | ||
jobexec.dll | 5.00.00.0001 | Active Setup Job Executer | ||
jpeg1x32.dll | 4.10.00.2000 | KNIHOVNA JPEG1 | ||
jpeg2x32.dll | 4.10.00.2000 | KNIHOVNA JPEG2 | ||
jscript.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) JScript | ||
jscs.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) JScript International Resources | ||
jsproxy.dll | 5.00.2614.3500 | JScript Proxy Auto-Configuration | ||
kernel32.dll | 4.10.00.2222 | Základní součást jádra Win32 | ||
ksuser.dll | 4.10.00.1998 | User CSA Library | ||
licmgr10.dll | 5.00.2614.3500 | ActiveX License Manager | ||
linkinfo.dll | 4.10.00.1998 | Windows Volume Tracking | ||
lmrt.dll | 6.01.05.0124 | Liquid Motion Runtime Control | ||
lmrtrend.dll | 6.01.05.0124 | Liquid Motion Renderer Filter | ||
lz32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 LZ32 core component | ||
lzexpand.dll | 4.00.00.0429 | LZExpand Libraries | ||
maincp16.dll | 4.10.00.2222 | Knihovna DLL ovládacího panelu | ||
mapi32.dll | 1.00.2536.0000 | Rozšířené MAPI 1.0 pro Windows NT | ||
mapi32x.dll | 4.00.410.0059 | Rozšíření MAPI 1.0 pro Windows 95 | ||
mapistub.dll | 1.00.2536.0000 | Rozšířené MAPI 1.0 pro Windows NT | ||
mbslgn32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Membership Logon | ||
mciole.dll | 4.03.00.1998 | OLE1 object handler for MCI objects | ||
mciqtz32.dll | 6.01.05.0217 | DirectShow MCI Driver | ||
membg.dll | ||||
mf3216.dll | 4.10.00.1998 | Win32 EMF conversion DLL | ||
mfc30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
mfc30loc.dll | 3.01.00.0000 | Prostředky MFC závislé na jazyku | ||
mfc40.dll | 4.01.00.6140 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
mfc40loc.dll | 4.01.00.6038 | Prostředky MFC závislé na jazyku | ||
mfc42.dll | 6.00.8447.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version | ||
mfc42loc.dll | 4.21.00.7303 | Prostředky MFC závislé na jazyku | ||
mfcans32.dll | 3.02.01.0000 | OLE2ANSI Library - Retail Version | ||
mfcd30.dll | 3.02.00.0000 | Sdílená knihovna MFCDB - prodejní verze | ||
mfcn30.dll | 3.02.00.0000 | MFCNET Shared Library - Retail Version | ||
mfco30.dll | 3.02.00.0000 | Sdílená knihovna MFCOLE - prodejní verze | ||
mfcuia32.dll | 3.00.00.0000 | Součást uživatelského rozhraní OLE 2.0 systému Microsoft Windows(TM) | ||
mfcuiw32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support | ||
mlang.dll | 5.00.2614.3500 | Multi Language Support DLL | ||
mmci.dll | 4.03.00.2200 | Instalační program třídy multimédií systému Windows | ||
mmsystem.dll | 4.03.00.1998 | Systémová rozhraní API pro multimédia | ||
mmutilse.dll | 6.01.05.0122 | Microsoft Multimedia Controls Utilities | ||
mobsync.dll | 5.00.2614.3500 | Microsoft Synchronization Manager | ||
modemui.dll | 4.10.00.1998 | Vlastnosti modemu v systému Windows | ||
mpr.dll | 4.10.00.1998 | Dynamická knihovna síťového rozhraní WIN32 | ||
mprserv.dll | 4.10.00.2222 | Směrovač Multinet | ||
msacm.dll | 4.03.00.1998 | Správce zvukové komprese | ||
msacm32.dll | 4.03.00.1998 | Správce zvukové komprese | ||
msadce.dll | 2.10.3711.0000 | Microsoft Remote Data Services 2.0 | ||
msadcer.dll | 2.10.3711.0000 | Microsoft Remote Data Services 2.0 Resource DLL | ||
msadcf.dll | 2.10.3711.0000 | Microsoft Remote Data Services Data Factory | ||
msadcfr.dll | 2.10.3711.0000 | Microsoft Remote Data Services Data Factory Resources | ||
msadco.dll | 2.10.3711.0001 | Microsoft Remote Data Services Data Control | ||
