Notebook Sony Vaio PCG-FX502 jsem minulosti narychlo nafotil a udělal nějaké základní testy. Zatím se tedy můžete podívat, jak stroj vypadá, já ho v nejbližší budoucnosti určitě prozkoumám trochu víc, taky o něm něco napíšu a samozřejmě přitom pořídím lepší fotografie.
PARAMETRY NOTEBOOKU |
|
TYP HARDWARE | JEHO PARAMETRY |
Předpokládaný rok výroby | 2001 |
Procesor | AMD Athlon XP 1200MHz / FSB 200MHz |
Čipová sada | VIA VT8363(A) Apollo KT133(A) |
Paměť | 256MB |
VGA | RAGE MOBILITY-M1 AGP / 8MB |
Harddisk | Testovací 10GB / IBM DJSA-210 |
Floppy disk | Interní 3.5/1.44MB |
Zvukovka | ESS ES1980 Maestro3.COMM / VIA AC’97 Audio |
LCD | Aktivní 14.1 / barevný 1024×768 32bit |
Síťovka | Realtek RTL8139 Fast Ethernet |
CD-DVD | HL-DT-ST RW/DVD GCC-4080N |
Pcmcia | 2x Texas Instruments PCI-1420 |
Infrared | Ano |
USB | 2x VIA VT83C572 / VIA Tech 3038 |
IEEE 1394 | Texas Instruments OHCI |
Modem | VIA Modem Codec |
VGA ex. výstup | Ano |
Baterie | 14.8V 3000mAH |
Klávesnice | Německá |
Komentáře