AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
Verze | AIDA32 v3.80 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Domovská stránka | http://www.aida32.hu | ||
Typ zprávy | Asistent zpráv | ||
Počítač | ACER-NOTEBOOK | ||
Vytvořil | ACER | ||
Operační systém | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Datum | 2017-06-11 | ||
Čas | 21:02 |
Přehled |
Počítač: | ||||
Operační systém | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
Jméno počítače | ACER-NOTEBOOK | |||
Jméno uživatele | ACER | |||
Přihlašovací doména | ACER-NOTEBOOK | |||
Základní deska: | ||||
CPU typ | Unknown, 3200 MHz (4 x 800) | |||
Název základní desky | Acer Aspire 1800 | |||
Čipová sada základní desky | Neznámý | |||
Pracovní paměť | 768 MB | |||
BIOS Typ | Phoenix (05/26/05) | |||
Zobrazení: | ||||
Grafická karta | ATI MOBILITY RADEON X600 (64 MB) | |||
Grafická karta | ATI MOBILITY RADEON X600 (64 MB) | |||
Monitor | Výchozí monitor | |||
Monitor | Monitor Plug and Play | |||
Multimédia: | ||||
Zvuková karta | Realtek AC'97 Audio [NoDB] | |||
Nosiče dat: | ||||
Pevný disk | acer USB20 HS-5IN1 USB Device | |||
Pevný disk | HTS721080G9AT00 | |||
Pevný disk | Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | |||
Optická mechanika | HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N | |||
Oddíly: | ||||
C: (NTFS) | 39997 MB (28691 MB volných) | |||
D: (NTFS) | 36224 MB (34397 MB volných) | |||
Vstupní zařízení: | ||||
Klávesnice | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
Myš | Synaptics PS/2 Port TouchPad | |||
Síť: | ||||
Primární IP-adresa | 127.0.0.1 | |||
Primární MAC-adresa | 00-02-3F-0C-46-BD | |||
Síťová karta | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet | |||
Síťová karta | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card | |||
Periferní zařízení: | ||||
Tiskárna | Microsoft XPS Document Writer | |||
USB-zařízení | Velkokapacitní paměťové zařízení USB | |||
USB-zařízení | Velkokapacitní paměťové zařízení USB |
Jméno počítače |
Typ | Třída | Jméno počítače | ||
Popis počítače | Logický | |||
Název NetBIOSu | Logický | ACER-NOTEBOOK | ||
Název hostitele DNS | Logický | acer-notebook | ||
Název domény DNS | Logický | |||
Potvrzený název DNS | Logický | acer-notebook | ||
Název NetBIOSu | Fyzický | ACER-NOTEBOOK | ||
Název hostitele DNS | Fyzický | acer-notebook | ||
Název domény DNS | Fyzický | |||
Potvrzený název DNS | Fyzický | acer-notebook |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Vlastnosti BIOSu: | |||||
Prodejce | PHOENIX FirstBIOS | ||||
Verze | V2.90.T05 | ||||
Datum vydání | 05/26/2005 | ||||
Velikost | 512 KB | ||||
Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk | ||||
Možnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery | ||||
Podporované standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Možnost rozšíření | ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB | ||||
[ Systém ] | |||||
Vlastnosti systému: | |||||
Výrobce | Acer | ||||
Produkt | Aspire 1800 | ||||
Verze | Null | ||||
Sériové číslo | Null | ||||
Jednoznačné universální ID | 62623263-35383435-33660002-3F0C46BD | ||||
Typ spuštění PC | Síťový vypínač | ||||
[ Základní deska ] | |||||
Vlastnosti základní desky: | |||||
Výrobce | Acer | ||||
Produkt | Aspire 1800 | ||||
Verze | Null | ||||
Sériové číslo | LXA290511144841603ED00 | ||||
[ Skříň ] | |||||
Vlastnosti skříně: | |||||
Výrobce | No Enclosure | ||||
Verze | N/A | ||||
Sériové číslo | Žádný | ||||
Nálepka | No Asset Tag | ||||
Boot-Up Status | Bezpečný | ||||
Stav napájecí sítě | Bezpečný | ||||
Stav teploty | Bezpečný | ||||
Bezpečnostní status | Žádný | ||||
[ Ovladač paměti ] | |||||
Vlastnosti řadiče paměti: | |||||
Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
Korekce chyb | Žádný | ||||
Podporovaný Interleave paměti | 1-Way | ||||
Aktuelní Interleave paměti | 1-Way | ||||
Podporovaná rychlost paměti | 70ns, 60ns | ||||
Podporované typy pamětí | DIMM, SDRAM | ||||
Podporovaná napájecí napětí pamětí | 3.3V | ||||
Maximální velikost pam.modulů | 1024 MB | ||||
Sloty pro paměti | 2 | ||||
[ Procesory / D0 ] | |||||
Vlastnosti procesoru: | |||||
Výrobce | Intel | ||||
Verze | D0 | ||||
Externí takt | 200 MHz | ||||
Aktuelní takt | 3200 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Napětí | 1.8 V | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Upgrade | Slot 1 | ||||
Označení patice | WMT478/NWD | ||||
[ Cache / L1 Cache ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Maximální velikost | 16 KB | ||||
Instalovaná velikost | 16 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
Aktuelní typ SRAM | Asynchronous | ||||
Označení patice | L1 Cache | ||||
[ Cache / L2 Cache ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Maximální velikost | 512 KB | ||||
Instalovaná velikost | 1024 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
Aktuelní typ SRAM | Burst | ||||
Označení patice | L2 Cache | ||||
[ Cache / L3 Cache ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Maximální velikost | 512 KB | ||||
Instalovaná velikost | 1024 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
Aktuelní typ SRAM | Burst | ||||
Označení patice | L3 Cache | ||||
[ Paměťové moduly / M1 ] | |||||
Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
Označení patice | M1 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Instalovaná velikost | 512 MB | ||||
Povolená velikost | 512 MB | ||||
[ Paměťové moduly / M2 ] | |||||
Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
Označení patice | M2 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Instalovaná velikost | 256 MB | ||||
Povolená velikost | 256 MB | ||||
[ Paměťová zařízení / J6G1 ] | |||||
Vlastnosti paměti: | |||||
Velikostní faktor (Form Factor) | DIMM | ||||
Detaily | Synchronous | ||||
Velikost | 512 MB | ||||
Rychlost | 133 MHz | ||||
Celková šířka | 72 bit | ||||
Šířka dat | 64 bit | ||||
Umístění | J6G1 | ||||
Banka | DIMM 0 | ||||
[ Paměťová zařízení / J6H1 ] | |||||
Vlastnosti paměti: | |||||
Velikostní faktor (Form Factor) | DIMM | ||||
Detaily | Synchronous | ||||
Velikost | 256 MB | ||||
Rychlost | 133 MHz | ||||
Celková šířka | 72 bit | ||||
Šířka dat | 64 bit | ||||
Umístění | J6H1 | ||||
Banka | DIMM 2 | ||||
[ Systémové sloty / PCI Slot #1 - J5B1 ] | |||||
Vlastnosti systémového slotu: | |||||
Označení slotu | PCI Slot #1 - J5B1 | ||||
Typ | PCI | ||||
Šířka datové sběrnice | 32 bit | ||||
Délka | Dlouhý | ||||
[ Konektory portů / COM 1 ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Interní označení | J2A1 | ||||
Interní typ konektoru | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Externí označení | COM 1 | ||||
Externí typ konektoru | DB-9 pin male | ||||
[ Konektory portů / Parallel ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Interní označení | J3A1 | ||||
Interní typ konektoru | 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) | ||||
Externí označení | Parallel | ||||
Externí typ konektoru | DB-25 pin female | ||||
[ Konektory portů / Keyboard ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Interní označení | J1A1 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Klávesnice | ||||
Externí typ konektoru | Circular DIN-8 male | ||||
[ Konektory portů / PS/2 Mouse ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Interní označení | J1A1 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | PS/2 Mouse | ||||
Externí typ konektoru | Circular DIN-8 male | ||||
[ On-Board komponenty / ADI1886 ] | |||||
Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
Popis | ADI1886 | ||||
Typ | Sound |
CPU |
Vlastnosti CPU: | ||||
CPU typ | Unknown, 3200 MHz (4 x 800) | |||
Předpokládaný takt | 3200 MHz | |||
L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
L2 Cache | 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
CPU #0 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz | |||
CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz | |||
Vytížení CPU: | ||||
CPU #1 | 100 % |
CPUID |
Vlastnosti CPUID: | ||||
Výrobce CPUID | GenuineIntel | |||
Jméno CPUID CPU | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz | |||
Revize CPUID | 0F34h | |||
ID IA značky | 00h (Neznámý) | |||
ID platformy | 0Eh (Neznámý) | |||
IA CPU sér. číslo | Neznámý | |||
Sada příkazů: | ||||
AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
AMD64 | Nepodporováno | |||
Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
IA-64 | Nepodporováno | |||
IA MMX | Podporováno | |||
IA SSE | Podporováno | |||
IA SSE 2 | Podporováno | |||
IA SSE 3 | Podporováno | |||
CLFLUSH Instrukce | Podporováno | |||
CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
MONITOR / MWAIT Instrukce | Podporováno | |||
Zvláštnosti CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Podporováno | |||
Automatic Clock Control | Podporováno | |||
CPL Qualified Debug Store | Podporováno | |||
Debug Trace Store | Podporováno | |||
Debugging Extension | Podporováno | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nepodporováno | |||
Fast Save & Restore | Podporováno | |||
Fast System Call | Podporováno | |||
Hyper-Threading Technology | Podporováno | |||
L1 Context ID | Podporováno | |||
Local APIC On Chip | Podporováno | |||
LongRun | Nepodporováno | |||
LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
Machine-Check Architecture | Podporováno | |||
Machine-Check Exception | Podporováno | |||
Memory Type Range Registers | Podporováno | |||
Model Specific Registers | Podporováno | |||
Page Attribute Table | Podporováno | |||
Page Global Extension | Podporováno | |||
Page Size Extension | Podporováno | |||
Pending Break Event | Podporováno | |||
Physical Address Extension | Podporováno | |||
Processor Duty Cycle Control | Podporováno | |||
Processor Serial Number | Nepodporováno | |||
Self-Snoop | Podporováno | |||
Thermal Monitor | Podporováno | |||
Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
Time Stamp Counter | Podporováno | |||
Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
Enhanced Power Management: | ||||
Frequency ID Control | Nepodporováno | |||
Software Thermal Control | Nepodporováno | |||
Temperature Sensing Diode | Nepodporováno | |||
Thermal Monitoring | Nepodporováno | |||
Thermal Trip | Nepodporováno | |||
Voltage ID Control | Nepodporováno | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007C7040 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30322E33-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04006040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00002024-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR 00000017 | 0012-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000002C | 0000-0000-1012-0210 |
Základní deska |
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | <DMI> | |||
Název základní desky | Acer Aspire 1800 | |||
Vlastnosti FSB: | ||||
Typ sběrnice | Intel NetBurst | |||
Šířka sběrnice | 64 bit | |||
Skutečný takt | 200 MHz (QDR) | |||
Efektivní taktování | 800 MHz | |||
Šířka pásma | 6400 MB/s | |||
Výrobce základní desky: | ||||
Jméno firmy | Acer Inc. | |||
Výrobní informace | http://global.acer.com/products/index.asp | |||
BIOS Download | http://global.acer.com/support/index.htm |
Paměť |
Pracovní paměť: | ||||
Celkem | 766 MB | |||
Obsazeno | 278 MB | |||
Volná | 487 MB | |||
Využití | 36 % | |||
Swapovací prostor: | ||||
Celkem | 1493 MB | |||
Obsazeno | 342 MB | |||
Volná | 1150 MB | |||
Využití | 23 % | |||
Virtuelní paměť: | ||||
Celkem | 2259 MB | |||
Obsazeno | 620 MB | |||
Volná | 1638 MB | |||
Využití | 27 % |
BIOS |
Vlastnosti BIOSu: | ||||
BIOS Typ | Phoenix | |||
Datum systémového BIOSu | 05/26/05 | |||
Datum Video BIOSu | 04/12/21 | |||
Výrobce BIOSu: | ||||
Jméno firmy | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Výrobní informace | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
Problémy a doporučení: | ||||
Doporučení | BIOS systému je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace. |
Operační systém |
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Název OS | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Kódové jméno OS | Whistler | |||
Jazyková verze OS | Čeština | |||
OS Kerneltyp | Multiprocessor Free | |||
Verze OS | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
Service Pack OS | Service Pack 3 | |||
Datum instalace OS | 23.2.2013 | |||
Systémový adresář | C:\WINDOWS | |||
Licenční informace: | ||||
Registrovaný vlastník | ACER | |||
Registrovaná organizace | ||||
Licencované procesory | 1 | |||
ID produktu | 55701-OEM-0059617-12428 | |||
Klíč produktu | JPRTH-2QH92-TKY43-98CG7-K9VRY | |||
Aktuelní session: | ||||
Jméno počítače | ACER-NOTEBOOK | |||
Jméno uživatele | ACER | |||
Přihlašovací doména | ACER-NOTEBOOK | |||
Doba běhu | 2316 sek. - (0 dny(ů), 0 hod., 38 min., 36 sek.) | |||
Verze komponent: | ||||
Common Controls | 6.00 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
Windows Media Player | 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006) | |||
Internet Information Services | Žádný | |||
Novell Client | Žádný | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) | |||
ASPI | Žádný | |||
Ovladače databáze: | ||||
MDAC | 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_gdr.080501-1247) | |||
ODBC | 3.525.3012.0 (xpsp_sp3_gdr.101108-1643) | |||
MySQL Connector/ODBC | Žádný | |||
Oracle Client | Žádný | |||
PsqlODBC | Žádný | |||
Sybase ASE ODBC | Žádný | |||
Borland Database Engine | Žádný | |||
Vlastnosti operačního systému: | ||||
Debug Verze | Ne | |||
DBCS Verze | Ne | |||
Řadič domény | Ne | |||
Zabezpečení přítomné | Ne | |||
Síť přítomná | Ano | |||
Vzdálená session | Ne | |||
Bezpečnostní mód | Ne | |||
Pomalý procesor | Ne | |||
Terminálové služby | Ne |
Běžící procesy |
Název procesu | Název souboru procesu | Využitá paměť | Využitý Swap | ||
aida32.bin | D:\TESTY Novejsi NB\AIDA32\aida32.bin | 13392 KB | 14144 KB | ||
Ati2evxx.exe | C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe | 3300 KB | 1884 KB | ||
Ati2evxx.exe | C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe | 4512 KB | 2356 KB | ||
AVerHIDReceiver.exe | C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerHIDReceiver.exe | 3436 KB | 820 KB | ||
AVerQuick.exe | C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe | 4400 KB | 1268 KB | ||
AVerRemote.exe | C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\Service\AVerRemote.exe | 7324 KB | 3304 KB | ||
AVerScheduleService.exe | C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\Service\AVerScheduleService.exe | 6084 KB | 1812 KB | ||
BTTray.exe | C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe | 5404 KB | 3496 KB | ||
btwdins.exe | C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe | 3204 KB | 2292 KB | ||
ccc.exe | C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe | 3504 KB | 45868 KB | ||
ctfmon.exe | C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe | 3324 KB | 876 KB | ||
Explorer.EXE | C:\WINDOWS\Explorer.EXE | 23876 KB | 15440 KB | ||
LManager.exe | C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe | 4876 KB | 3084 KB | ||
lsass.exe | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe | 1448 KB | 3788 KB | ||
MOM.exe | C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe | 4172 KB | 24944 KB | ||
ntvdm.exe | C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe | 1160 KB | 2324 KB | ||
rundll32.exe | C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe | 3600 KB | 2236 KB | ||
SearchIndexer.exe | C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe | 9580 KB | 19268 KB | ||
SearchProtocolHost.exe | C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe | 5704 KB | 4576 KB | ||
services.exe | C:\WINDOWS\system32\services.exe | 5880 KB | 3680 KB | ||
smss.exe | C:\WINDOWS\System32\smss.exe | 416 KB | 168 KB | ||
SOUNDMAN.EXE | C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE | 2988 KB | 1824 KB | ||
spoolsv.exe | C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe | 10020 KB | 8972 KB | ||
svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 4844 KB | 2952 KB | ||
svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe | 23892 KB | 13336 KB | ||
SynTPEnh.exe | C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe | 7420 KB | 3044 KB | ||
TOTALCMD.EXE | C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE | 4540 KB | 5956 KB | ||
Winampa.exe | C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe | 2356 KB | 588 KB | ||
winlogon.exe | C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 3040 KB | 6236 KB | ||
wscntfy.exe | C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe | 2396 KB | 548 KB | ||
wuauclt.exe | C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe | 6928 KB | 6404 KB |
Systémové ovladače |
Název ovladače | Popis zařízení | Typ | Stav | ||
Abiosdsk | Abiosdsk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
abp480n5 | abp480n5 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
ACPI | Microsoft ACPI Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
ACPIEC | Ovladač zabudovaného řadiče Microsoft | Ovladač Kernel | Běží | ||
adpu160m | adpu160m | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
aec | Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
AFD | Prostředí pro podporu sítě AFD | Ovladač Kernel | Běží | ||
Aha154x | Aha154x | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
aic78u2 | aic78u2 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
aic78xx | aic78xx | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
ALCXWDM | Service for Realtek AC97 Audio (WDM) | Ovladač Kernel | Běží | ||
AliIde | AliIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
amsint | amsint | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Arp1394 | Protokol 1394 ARP Client | Ovladač Kernel | Běží | ||
asc | asc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
asc3350p | asc3350p | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
asc3550 | asc3550 | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
AsyncMac | Ovladač asynchronních médií připojení RAS | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
atapi | Standardní řadič disku IDE/ESDI | Ovladač Kernel | Běží | ||
Atdisk | Atdisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
ati2mtag | ati2mtag | Ovladač Kernel | Běží | ||
Atmarpc | Protokol ATM ARP Client | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
audstub | Prázdný zvukový ovladač | Ovladač Kernel | Běží | ||
AVerA706 | AVerMedia A706 BDA Service | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
b57w2k | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet | Ovladač Kernel | Běží | ||
Beep | Beep | Ovladač Kernel | Běží | ||
BthEnum | Služba Bluetooth Enumerator | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
BthPan | Bluetooth Device (Personal Area Network) | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
BTHPORT | Ovladač portu Bluetooth | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
BTHUSB | Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
BTKRNL | Enumenátor sběrnice Bluetooth | Ovladač Kernel | Běží | ||
BTWUSB | WIDCOMM USB Bluetooth Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
cbidf2k | cbidf2k | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
CCDECODE | Dekodér Closed Caption | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
cd20xrnt | cd20xrnt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Cdaudio | Cdaudio | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Cdfs | Cdfs | Ovladač datového systému | Běží | ||
Cdrom | Ovladač jednotky CD-ROM | Ovladač Kernel | Běží | ||
CmBatt | Microsoft ACPI Control Method Battery Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
CmdIde | CmdIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Compbatt | Microsoft Composite Battery Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
Cpqarray | Cpqarray | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
dac960nt | dac960nt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Disk | Ovladač disku | Ovladač Kernel | Běží | ||
DKbFltr | Dritek HotKey Keyboard Filter Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
dmboot | dmboot | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
dmio | dmio | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
dmload | dmload | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
DMusic | Syntezátor Microsoft Kernel DLS | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
dpti2o | dpti2o | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
drmkaud | Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
ENTECH | ENTECH | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Fastfat | Fastfat | Ovladač datového systému | Běží | ||
Fdc | Fdc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Fips | Fips | Ovladač Kernel | Běží | ||
Flpydisk | Flpydisk | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
FltMgr | FltMgr | Ovladač datového systému | Běží | ||
Ftdisk | Ovladač správce svazků | Ovladač Kernel | Běží | ||
FUTUREX | FUTUREX | Ovladač Kernel | Běží | ||
Gpc | Obecné třídění paketů | Ovladač Kernel | Běží | ||
hpn | hpn | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
HTTP | Služba HTTP | Ovladač Kernel | Běží | ||
Changer | Changer | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
i2omgmt | i2omgmt | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
i2omp | i2omp | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
i8042prt | i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
Imapi | CD-Burning Filter Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
ini910u | ini910u | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
IntelIde | IntelIde | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
intelppm | Řadič procesoru Intel | Ovladač Kernel | Běží | ||
ip6fw | Ovladač IPv6 brány firewall systému Windows | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
IpFilterDriver | IP Traffic Filter Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
IpInIp | IP in IP Tunnel Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
IPN2220 | INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
IpNat | IP Network Address Translator | Ovladač Kernel | Běží | ||
IPSec | Ovladač IPSEC | Ovladač Kernel | Běží | ||
irda | Protokol IrDA | Ovladač Kernel | Běží | ||
IRENUM | Služba čítače výčtu IR | Ovladač Kernel | Běží | ||
isapnp | Řadič Plug and Play sběrnice ISA/EISA | Ovladač Kernel | Běží | ||
Kbdclass | Ovladač třídy klávesnic | Ovladač Kernel | Běží | ||
kmixer | Směšovač Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | Ovladač Kernel | Běží | ||
KSecDD | KSecDD | Ovladač Kernel | Běží | ||
lbrtfdc | lbrtfdc | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
mnmdd | mnmdd | Ovladač Kernel | Běží | ||
Modem | Modem | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Mouclass | Ovladač třídy myší | Ovladač Kernel | Běží | ||
MountMgr | Správce připojovacích bodů | Ovladač Kernel | Běží | ||
MPE | Filtr MPE BDA | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
mraid35x | mraid35x | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
MRxDAV | Přesměrovač klienta WebDav | Ovladač datového systému | Běží | ||
MRxSmb | MRxSmb | Ovladač datového systému | Běží | ||
Msfs | Msfs | Ovladač datového systému | Běží | ||
MSKSSRV | Microsoft Streaming Service Proxy | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
MSPCLOCK | Microsoft Streaming Clock Proxy | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
MSPQM | Microsoft Streaming Quality Manager Proxy | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
mssmbios | Ovladač Microsoft System Management BIOS | Ovladač Kernel | Běží | ||
MSTEE | Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
Mup | Služba Multiple UNC Provider | Ovladač datového systému | Běží | ||
NABTSFEC | NABTS/FEC VBI Codec | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
NDIS | Systémový ovladač NDIS | Ovladač Kernel | Běží | ||
NdisIP | Microsoft TV/Video Connection | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
NdisTapi | Ovladač Remote Access NDIS TAPI | Ovladač Kernel | Běží | ||
Ndisuio | Protokol NDIS uživatelského režimu V/V | Ovladač Kernel | Běží | ||
NdisWan | Ovladač Remote Access NDIS WAN | Ovladač Kernel | Běží | ||
NDProxy | Služba NDIS Proxy | Ovladač Kernel | Běží | ||
NetBIOS | Rozhraní NetBIOS | Ovladač datového systému | Běží | ||
NetBT | Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP | Ovladač Kernel | Běží | ||
NIC1394 | 1394 Net Driver | Ovladač Kernel | Běží | ||
Npfs | Npfs | Ovladač datového systému | Běží | ||
Ntfs | Ntfs | Ovladač datového systému | Běží | ||
Null | Null | Ovladač Kernel | Běží | ||
NwlnkFlt | IPX Traffic Filter Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
NwlnkFwd | IPX Traffic Forwarder Driver | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
ohci1394 | Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments | Ovladač Kernel | Běží | ||
Parport | Parport | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
PartMgr | Správce oddílů | Ovladač Kernel | Běží | ||
ParVdm | ParVdm | Ovladač Kernel | Zastavený | ||
